Час | Рейс | Автобус | |
---|---|---|---|
06:40 | Черкаси Ас-3 | Монастирище | ЕТАЛОН 28 Щодня |
07:00 | Черкаси Ас-3 | Дубіївка | ПАЗ 0-50 Щодня |
07:05 | Черкаси Ас-3 | Сокирне | ПАЗ 0-50 Щодня |
07:45 | Черкаси Ас-3 | Думанці | ПАЗ-0-41 Щодня |
08:25 | Черкаси Ас-3 | Сагунівка | ПАЗ 0-45 Щодня |
09:05 | Черкаси Ас-3 | Дубіївка | ПАЗ 0-50 Щодня |
09:50 | Черкаси Ас-3 | Ірдинь | ПАЗ 0-45 Щодня |
10:10 | Черкаси Ас-3 | Сокирне | ПАЗ 0-50 Щодня |
11:35 | Черкаси Ас-3 | Сагунівка | ПАЗ 0-45 Щодня |
12:00 | Черкаси Ас-3 | Дубіївка | ПАЗ 0-50 Щодня |
12:20 | Черкаси Ас-3 | Сокирне | ПАЗ 0-50 Щодня |
12:50 | Черкаси Ас-3 | Ірдинь | ПАЗ 0-45 Щодня |
13:30 | Черкаси Ас-3 | Думанці | ПАЗ-0-41 Щодня |
14:20 | Черкаси Ас-3 | Сагунівка | ПАЗ 0-45 Щодня |
14:55 | Черкаси Ас-3 | Дубіївка | ПАЗ 0-50 Щодня |
15:30 | Черкаси Ас-3 | Ірдинь | ПАЗ 0-45 Щодня |
15:45 | Черкаси Ас-3 | Сокирне | ПАЗ 0-50 Щодня |
16:20 | Черкаси Ас-3 | Дубіївка | ПАЗ 0-50 Щодня |
17:15 | Черкаси Ас-3 | Думанці | ПАЗ-0-41 Щодня |
17:50 | Черкаси Ас-3 | Ірдинь | ПАЗ 0-45 Щодня |
18:20 | Черкаси Ас-3 | Дубіївка | ПАЗ 0-45 Щодня С 22 .04 .19 |
Автостанція 3 Черкаси