Автобус №30: графік руху та маршрут
№30 ст. Шевченка — Автостанціи АС-1 | |||
Шевченка | АС-1 | Шевченка | АС-1 |
06.45 | 06.40 | 13.34 | 13.22 |
06.55 | 06.50 | 13.48 | 13.32 |
07.11 | 07.00 | 14.00 | 13.43 |
07.20 | 07.10 | 14.11 | 13.55 |
07.28 | 07.19 | 14.22 | 14.05 |
07.35 | 07.31 | 14.33 | 14.15 |
07.45 | 07.40 | 14.43 | 14.25 |
07.53 | 07.50 | 14.53 | 14.36 |
08.01 | 08.00 | 15.03 | 14.48 |
08.11 | 08.08 | 15.11 | 15.01 |
08.19 | 08.17 | 15.21 (пн-пт) | 15.12 |
08.30 | 08.26 | 15.29 | 15.23 |
08.39 | 08.35 | 15.38 | 15.34 |
08.48 | 08.44 | 15.46 | 15.44 |
08.57 | 08.52 | 15.58 | 15.54 |
09.06 | 09.01 | 16.07 | 16.03 (пн-пт) |
09.15 | 09.10 | 16.16 | 16.11 |
09.24 | 09.19 | 16.23 | 16.19 |
09.32 | 09.28 | 16.34 | 16.28 |
09.41 | 09.37 | 16.43 | 16.42 |
09.50 | 09.46 | 16.52 | 16.51 |
09.59 | 09.55 | 17.01 | 17.00 |
10.08 | 10.04 | 17.20 | 17.09 |
10.17 | 10.12 | 17.40 | 17.18 |
10.26 | 10.25 | 18.00 | 17.27 |
10.35 | 10.38 | 18.20 | 17.35 |
10.44 | 10.46 | 18.50 | 17.43 |
10.52 | 10.56 | 19.10 | 18.02 |
11.05 | 11.06 | 19.40 | 18.20 |
11.20 | 11.15 | 20.25 | 18.40 |
11.28 | 11.25 | 21.10 | 19.05 (пн-пт) |
11.37 | 11.42 | 22:15 | 19.35 |
11.46 | 12.00 | 19.55 | |
12.00 | 12.09 | 20.30 | |
12.20 | 12.17 | 21.05 | |
12.33 | 12.26 | 21.40 | |
12.44 | 12.34 | 22:45 | |
12.54 | 12.42 | ||
13.06 | 12.50 | ||
13.10 | 13.00 | ||
13.20 | 13.12 |
Автобус №34: графік руху та маршрут
№34 вул. Б. Хмельницького — лікарня Семашка | |
вул. Хмельницького | л. Семашка |
06.48 | 07.35 (о 07.30 п. Гречківка, ч-з Підгосп) |
07.30 (пн-пт) | 07.50 (пн-пт) |
08.05 | 08.38 |
08.28 (пн-пт) | 09.00 (пн-пт) |
09.10 | 09.40 |
09.30 (пн-пт) | 10.10 (пн-пт) |
10.25 | 11.00 |
10.40 (пн-пт) | 11.15 (пн-пт) |
11.32 | 12.10 |
11.45 (пн-пт) | 12.50 (пн-пт) |
13.10 | 13.50 (о 13.45 п. Гречківка, ч-з Підгосп) |
13.30 (пн-пт) | 14.00 (пн-пт) |
14.25 | 14.55 |
14.47 (пн-пт) | 15.10 (пн-пт) |
15.25 | 16.05 |
16.05 (пн-пт) | 16.35 (пн-пт) |
16.35 | 17.08 |
Автобус №17: графік руху та маршрут
№17 ст. Шевченка — автостанція АС-1 | |
Шевченка | АС-1 |
06.20 (пн-суб) | |
07.20 (пн-суб) | 08.12 (пн-суб) |
08.57 (пн-суб) | 09.32 (пн-суб) |
10.08 (пн-суб) | 10.51 (пн-суб) |
11.28 (пн-суб) | 11.55 (пн-суб) |
12.30 (пн-суб) | 13.05 (пн-суб) |
15.45 (пн-пт) | 16.15 (пн-пт) |
16.52 (пн-пт) | 17.31 (пн-пт) |
Автобус №48: графік руху та маршрут
№48 вул. Федорова — лікарня Семашка | |||
Вулиця Федорова | Лікарня Семашка | Вулиця Федорова | Лікарня Семашка |
07.00* | 07.30* | 12.00* | 12.30* |
07.25 | 07.55 | 12.25 | 12.55 |
08.00* | 08.30* | 13.00* | 13.30* |
08.25 | 08.55 | 13.25 | 14.55* |
09.00* | 09.30* | 15.00* | 15.30* |
09.25 | 09.55 | 15.25* | 15.55* |
10.00* | 10.30* | 16.00* | 16.30* |
10.25 | 10.55 | 16.25* | 16.55* |
11.00* | 11.30* | 17.00* | 17.30* |
11.25 | 11.55 | 17.25 | 17.55 |
* — крім суботи, неділі та святкових днів |
Автобус №49: графік руху та маршрут
№49 вул. Глібова (магазин) — лікарня Семашка | |||
вул. Глібова | л. Семашка | вул. Глібова | л. Семашка |
07.00 | 07.45 | 12.45* | 14.10 |
07.25* | 08.25* | 13.20 | 15.25* |
08.25 | 09.10 | 14.50 | 15.35 |
09.10* | 10.00* | 16.10* | 16.50* |
10.55* | 12.05* | 17.30* | 18.10* |
11.45 | 12.35 | 17.50 | 18.30 |
19.10 в парк | – | ||
* — крім суботи, неділі та святкових днів |
Автобус №40: графік руху та маршрут
№40 М. Яблунівка — ІІереїзд 914 — л. Семашка *Щоденно, крім суботи та неділі | |
М. Яблунівка | л. Семашка |
06.35 | 07.00 |
07.25 (вет. лікарня) | 08.02 |
08.28 | 09.40 |
10.15 | 11.07 |
15.15 | 15.47 |
16.20 (вет. лікарня) | 16.52 |
17.27 | 17.52 |
Автобус №3: графік руху та маршрут
№3 вул. Волошкова — Юрова гора | ||
Ринок центр | вул. Волошкова | Юрова гора |
– | 07.10 | 07.45 |
08.20 | – | 08.35 |
10.10 | 09.15 | 10.30 |
– | 11.00 | 11.20 |
16.40 | – | 17.00 |
– | 17.20 | 17.50 |
*Рейси з вівторка по п’ятницю |
Автобус №32: графік руху та маршрут
№32 ст. Шевченка — лікарня Семашка *Щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів | |
Шевченка | л. Семашка |
06.30 | 07.30 |
07.02 | 08.12 |
08.30 | 09.30 |
09.14 | 10.00 |
10.30 | 11.20 |
11.10 | 12.00 |
13.20 до Плоского | 15.20 |
14.00 | 15.55 |
16.25 | 17.15 |
17.10 | 18.00 |
Автобус №39: графік руху та маршрут
№39 вул. Глібова (магазин) — Райлікарня (пн-сб) | |
вул. Глібова | Райлікарня |
06.20 | 06.55 |
07.35 | 08.25 |
09.35 | 10.15 |
10.50 | 11.30 |
12.20 | 13.00 |
14.05 | 14.50 |
15.40 | 16.20 |
17.20 | 17.55 |
18.30 в парк | – |
Автобус №4: графік руху та маршрут
№4 Тимурівець — вул. Громова | |
Тимурівець | вул. Громова |
06.45 (ч-з Греч-ку, центр, Семашка Тим-ць) | 06.55 (центр, Семашка, Тим-ць) |
07.45 (ч-з Греч-ку, центр, Семашка Тим-ць) | 07.55 (центр, Семашка, Тим-ць) |
08.40 (ч-з Греч-ку, центр, Семашка Тим-ць) | 08.55 (центр, Семашка, Тим-ць) |
09.40 (ч-з Семашка, центр, маг-н Громова) | 10.50 (центр, Семашка, Тим-ць) |
11.30 (ч-з Семашка, центр, маг-н Громова) | 12.20 (центр, Семашка, Тим-ць) |
13.00 (ч-з Семашка, центр, маг-н Громова) | |
16.00 з центру в напрямку (маг. Громова, Тим-ць) | |
17.10 (ч-з Семашка, центр, Греч-ку, Тим-ць) | |
*Щоденно, крім неділі, в суботу до 13.00 |
№40 с. Мала Яблунівка — лікарня ім. Семашко
*Щоденно | |
с. Мала Яблунівка | Лікарня ім. Семашко |
07:30 (вет. лікарня) | 08:05 |
08:30 | 09:40 |
10:55 | 11:30 |
15:15 | 15:50 |
16:20 (вет. лікарня) | 16:55 |
17:30 | 17:55 |
№302 ст. Шевченко — м. Черкаси (АС2)
*Щоденно | |
ст. Шевченка | м. Черкаси (АС2) |
06:30 | 06:10 |
07:15 | 06:50 |
07:35 | 07:55 |
08:15 | 08:55 |
09:00 | 09:55 |
09:50 | 10:35 |
11:15 | 11:35 |
11:35 | 12:35 |
12:55 | 13:15 |
13:55 | 14:15 |
14:35 | 14:55 |
15:35 | 15:55 |
16:15 | 16:55 |
17:15 | 17:35 |
18:15 | |
18:55 |
№123 Райлікарня — с. Ковалиха
*Щоденно, крім неділі | ||
Райлікарня | с. Ковалиха | с. Куцівка |
06:20 (пн-пт) | 06:45 (пн-пт) | |
12:50 (пн-пт) | 13:45 (пн-пт) | |
17:10 (пн-пт) | 17:45 (пн-пт) | |
05:30 (пт) | 06:40 | 06:20 (пт) |
12:50 (пт) | 14:30 (пт) | 14:10 (пт) |
17:10 (пт) | 18:40 (пт) | 18:20 (пт) |
№126 ст. Шевченко — с. Макіївка
*Щоденно | |
ст. Шевченка | с. Макіївка |
05:50 | 07:15 |
12:30 | 14:15 |
№139 Сміла АС2 — с. Санжариха
*Щоденно | |
Сміла АС2 | с. Санжариха |
07:10 | 08:10 |
12:00 | 13:00 |
Розклад автобуса №140 Сміла – с. Березняки, Автостанція 2
*Щоденно | |
Автостанція 2 | с. Березняки |
06:25 | 07:25 |
07:20 | 08:30 |
10:40 | 11:40 |
14:15 | 15:30 |
17:05 | 18:20 |
№141 с. Будки — ст. Шевченка
*Щоденно | |
с. Будки | ст. Шевченка |
06:20 | 07:05 |
08:05 | 09:10 |
11:15 | 12:10 |
15:15 | 16:10 |
17:30 | 18:25 |
№150 с. Велика Яблунівка — Райлікарня
*Щоденно | |
с. Велика Яблунівка | Райлікарня |
05:40 | 06:20 |
06:20 | 07:10 |
07:00 | 08:00 |
08:00 | 08:50 |
08:50 | 09:30 |
09:40 | 10:25 |
10:30 | 12:00 |
11:20 | 12:25 |
12:50 | 13:45 |
13:45 | 14:30 |
14:30 | 15:10 |
15:20 | 16:00 |
16:10 | 16:45 |
16:45 | 17:25 |
17:30 | 18:10 |
18:10 | 18:50 |
18:50 | 19:30 |
19:30 |
№151 Райлікарня — с. Тернівка
*Щоденно | |
Райлікарня | с. Тернівка |
06:20 | 06:50 |
07:30 | 08:30 |
11:21 | 12:20 |
№129 (152) с. Шевченко — с. М. Старосілля
*Щоденно | ||||
м. Сміла, маг. Делікат | ст. Шевченко | с. М. Старосілля | Райлікарня | Теклине |
06:00 | 11:50 | 06:50 | 17:05 | 07:10 |
16:50 | 12:50 | 13:15 | ||
18:00 | 18:15 |
№153 ст. Шевченко — с. Володимирівка
*Щоденно | |
ст. Шевченка | с. Володимирівка |
05:40 | 06:40 |
10:40 | 11:50 |
17:10 | 18:00 |
№154 с. Сердюківка — Райлікарня
*Щоденно | |
Райлікарня | с. Сердюківка |
17:00 | 18:00 |
№155 с. Ротмистрівка — Райлікарня
*Щоденно | |
Райлікарня | с. Ротмистрівка |
07:55 | 08:55 |
13:20 | 14:35 |