Підрахунок калорій і КБЖВ починається з однієї таблиці. Нижче зібрано калорійність і вміст білків, жирів та вуглеводів для більш ніж 100 найпопулярніших продуктів харчування – з розбивкою за категоріями. Усі значення вказані на 100 г продукту у сирому вигляді (якщо не зазначено інше).
Ця таблиця стане в нагоді для підрахунку денного раціону, складання меню при схудненні або наборі маси, а також для загального розуміння харчової цінності звичайних продуктів. Значення є середніми і можуть відрізнятися залежно від сорту, виробника та способу приготування. Про вітаміни ми писали в попередній статті.
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Яловичина (вирізка) | 187 | 20,0 | 12,4 | 0 |
| Свинина (шийка) | 294 | 16,0 | 26,0 | 0 |
| Свинина (вирізка) | 142 | 19,4 | 7,1 | 0 |
| Баранина | 209 | 15,6 | 16,3 | 0 |
| Куряче філе (грудка) | 113 | 23,6 | 1,9 | 0,4 |
| Куряче стегно (без шкіри) | 161 | 21,3 | 8,0 | 0 |
| Індичка (філе) | 104 | 19,2 | 2,0 | 0,7 |
| Качка | 308 | 15,8 | 28,0 | 0 |
| Яловича печінка | 125 | 17,4 | 3,1 | 5,8 |
| Свиняча печінка | 109 | 18,8 | 3,6 | 0 |
| Куряча печінка | 136 | 18,2 | 5,9 | 0,9 |
| Ковбаса варена (докторська) | 257 | 13,7 | 22,2 | 1,5 |
| Сосиски | 266 | 11,4 | 23,9 | 2,0 |
| Бекон | 458 | 11,6 | 45,0 | 0,7 |
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Лосось | 208 | 20,0 | 13,4 | 0 |
| Оселедець | 217 | 17,7 | 15,8 | 0 |
| Тунець | 101 | 23,0 | 1,0 | 0 |
| Скумбрія | 262 | 18,0 | 19,8 | 0 |
| Тріска | 75 | 17,1 | 0,6 | 0 |
| Мінтай | 72 | 16,1 | 0,9 | 0 |
| Форель | 97 | 19,2 | 2,1 | 0 |
| Карп | 112 | 16,0 | 5,3 | 0 |
| Судак | 84 | 18,4 | 1,1 | 0 |
| Креветки | 97 | 22,0 | 1,0 | 0 |
| Кальмари | 92 | 18,0 | 2,2 | 0 |
| Краби | 96 | 16,0 | 1,8 | 0 |
| Мідії | 77 | 9,1 | 2,0 | 3,3 |
| Ікра червона | 263 | 31,8 | 13,8 | 0 |
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Молоко 2,5% | 52 | 2,9 | 2,5 | 4,7 |
| Молоко 3,2% | 59 | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
| Кефір 1% | 40 | 3,0 | 1,0 | 4,0 |
| Сметана 15% | 158 | 2,6 | 15,0 | 3,0 |
| Сметана 20% | 206 | 2,5 | 20,0 | 3,4 |
| Сир кисломолочний 5% | 121 | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
| Сир кисломолочний 9% | 159 | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
| Вершки 10% | 119 | 2,7 | 10,0 | 4,0 |
| Масло вершкове | 748 | 0,8 | 82,5 | 0,8 |
| Сир твердий (Гауда) | 356 | 24,9 | 27,4 | 2,2 |
| Сир твердий (Пармезан) | 431 | 38,0 | 29,0 | 0 |
| Моцарела | 280 | 18,0 | 22,0 | 2,2 |
| Яйце куряче | 157 | 12,7 | 11,5 | 0,7 |
| Яйце перепелине | 168 | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
| Молоко згущене | 320 | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Гречка (сира) | 313 | 12,6 | 3,3 | 57,1 |
| Рис білий (сирий) | 344 | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
| Рис коричневий | 362 | 7,4 | 1,8 | 76,2 |
| Вівсянка (пластівці) | 342 | 11,9 | 7,2 | 59,5 |
| Пшоно | 348 | 11,5 | 3,3 | 66,5 |
| Перлова крупа | 324 | 9,3 | 1,1 | 66,9 |
| Манна крупа | 333 | 10,3 | 1,0 | 70,6 |
| Кіноа | 368 | 14,1 | 6,1 | 57,2 |
| Макарони (сухі) | 338 | 10,4 | 1,1 | 69,7 |
| Хліб білий | 265 | 8,1 | 2,8 | 51,4 |
| Хліб житній | 214 | 6,6 | 1,2 | 44,0 |
| Борошно пшеничне в/с | 334 | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
| Борошно цільнозернове | 298 | 11,5 | 1,7 | 61,5 |
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Картопля | 77 | 2,0 | 0,1 | 17,3 |
| Морква | 32 | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
| Буряк | 43 | 1,5 | 0,1 | 9,6 |
| Капуста білокачанна | 27 | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
| Броколі | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Цвітна капуста | 30 | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
| Помідори | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
| Огірки | 14 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |
| Перець болгарський | 26 | 1,3 | 0,1 | 5,4 |
| Баклажани | 25 | 1,2 | 0,1 | 5,1 |
| Кабачки | 23 | 1,5 | 0,2 | 4,6 |
| Гарбуз | 26 | 1,0 | 0,1 | 6,5 |
| Цибуля ріпчаста | 40 | 1,4 | 0,0 | 9,0 |
| Часник | 143 | 6,5 | 0,5 | 30,0 |
| Шпинат | 22 | 2,9 | 0,4 | 2,0 |
| Салат листовий | 14 | 1,3 | 0,2 | 2,0 |
| Гриби шампіньйони | 22 | 4,3 | 1,0 | 0,1 |
| Авокадо | 160 | 2,0 | 14,7 | 8,5 |
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Яблуко | 47 | 0,4 | 0,4 | 10,1 |
| Груша | 42 | 0,4 | 0,3 | 10,9 |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,2 | 22,8 |
| Апельсин | 36 | 0,9 | 0,2 | 7,5 |
| Мандарин | 33 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,0 |
| Виноград | 65 | 0,6 | 0,2 | 16,8 |
| Персик | 46 | 0,9 | 0,1 | 11,3 |
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0,1 | 10,8 |
| Слива | 49 | 0,8 | 0,3 | 11,4 |
| Кавун | 27 | 0,7 | 0,1 | 5,8 |
| Диня | 33 | 0,9 | 0,3 | 7,4 |
| Полуниця | 33 | 0,8 | 0,4 | 7,5 |
| Чорниця | 44 | 0,7 | 0,5 | 9,7 |
| Малина | 46 | 0,8 | 0,5 | 10,0 |
| Смородина чорна | 44 | 1,0 | 0,4 | 11,4 |
| Вишня | 52 | 0,8 | 0,5 | 12,2 |
| Продукт | Ккал | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) |
|---|---|---|---|---|
| Мигдаль | 575 | 21,2 | 49,9 | 21,7 |
| Волоський горіх | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Фундук | 628 | 15,0 | 61,5 | 17,0 |
| Кешью | 553 | 18,2 | 43,9 | 30,5 |
| Арахіс | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Насіння соняшнику | 584 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
| Насіння гарбуза | 559 | 30,2 | 49,1 | 10,7 |
| Олія соняшникова | 899 | 0 | 99,9 | 0 |
| Олія оливкова | 898 | 0 | 99,8 | 0 |
| Мед | 304 | 0,8 | 0,0 | 80,3 |
| Шоколад чорний 70% | 539 | 8,0 | 35,4 | 48,0 |
| Шоколад молочний | 544 | 6,7 | 32,0 | 57,0 |
| Цукор | 387 | 0 | 0 | 99,8 |
| Халва | 523 | 11,6 | 29,7 | 54,0 |
Усі значення вказані для сирих продуктів на 100 г, якщо не зазначено інше. Теплова обробка змінює калорійність: варіння знижує її (продукти вбирають воду), смаження – підвищує (поглинання жиру). Для точного підрахунку калорій зваженої страви враховуйте спосіб приготування.