Посівний календар на березень 2026 року
Фази Місяця та сприятливі дні
| Фаза | Дати | Рекомендовано | Несприятливо |
|---|---|---|---|
| 🌕 Повня | 3 березня | Збір листових культур, заготівля трав | 3 березня |
| 🌘 Спадний Місяць | 4–18 березня | Коренеплоди, цибулинні | — |
| 🌑 Молодик | 18–20 березня | Прополка, обробка від шкідників, удобрення | 18–20 березня |
| 🌒 Зростаючий | 1–2 та 20–31 березня | Томати, огірки, зелень, капуста | — |
Сприятливі дні для посіву по культурах
| Культура | Сприятливі дні |
|---|---|
| Коренеплоди | |
| Картопля, топінамбур | 6–9, 12–14 |
| Батат | 4, 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 30, 31 |
| Морква, буряк, пастернак | 6–9, 12–14, 21, 22 |
| Редис, редька, ріпа | 5–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Селера, петрушка коренева | 5–14 |
| Цибулеві | |
| Цибуля ріпчаста | 6–9, 12–14 |
| Цибуля на зелень, шніт | 5–14, 17, 25–27 |
| Часник | 5–14, 21, 22 |
| Цибуля-порей | 5–14, 21, 22 |
| Овочі та розсада | |
| Томати, фізаліс | 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27 |
| Перець, баклажани | 5–9, 12–14, 21, 22, 25–27 |
| Огірки | 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Кабачки, патисони, гарбуз | 5, 6, 12–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Капуста рання, кейл | 5, 6, 12–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Капуста середня, пізня, броколі, цвітна | 5, 6, 12–14, 21, 22, 25–27 |
| Баштанні (кавун, диня) | 7–9, 12–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Стручкові (квасоля, горох, нут) | 5, 6, 12–14, 21–24 |
| Спаржа | 1, 2, 4, 12–14, 21, 22, 25–31 |
| Зелень та трави | |
| Салати, цикорій | 5–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Шпинат | 5–14, 21, 22, 25–27 |
| Кріп, петрушка, кінза | 5–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Базилік, материнка, розмарин | 5–14, 21, 22, 25–27 |
| Рукола, крес, листова гірчиця | 5–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Мікрозелень | 5–14, 17, 21, 22, 25–27 |
| Мангольд, щавель | 5–11, 21, 22, 25–27 |
| Лікарські та чайні культури | 4–6, 21, 22, 25–27, 30, 31 |
| Ягідний сад | |
| Суниця, полуниця | 7–9, 12–14, 21–27 |
| Виноград | 7–14 |
| Смородина | 1, 2, 7–9, 12–14, 21, 22, 25–29 |
| Малина, ожина | 7–9, 21–27 |
| Аґрус | 7–9, 12–14, 21, 22, 25–27 |
| Яблуня | 10–14, 21, 22 |
| Груша, айва | 5–9, 12–14, 21, 22 |
| Абрикос, вишня, слива, персик | 5–14, 21, 22 |
| Черешня | 1, 2, 21, 22, 28, 29 |
| Декоративні | |
| Однорічники | 4–6, 12–14, 21, 22, 25–27, 30, 31 |
| Цибулинні та бульбові | 4, 7–9, 12–14, 17, 21–24, 30, 31 |
| Газон, ґрунтопокривні | 4–6, 10, 11, 25–27, 30, 31 |
| Сидерати | 4, 10, 11, 21, 22, 25–27, 30, 31 |
| Хвойні | 4, 10, 11, 30, 31 |
🚫 Несприятливі дні — уникати будь-яких посівів та пересадок: 3, 15, 16, 18–20 березня
Посівний календар на квітень 2026 року
Фази Місяця та сприятливі дні
| Фаза | Дати | Рекомендовано | Несприятливо |
|---|---|---|---|
| 🌕 Повня | 1 квітня | Збір листових культур | 1 квітня |
| 🌘 Спадний Місяць | 2–16 квітня | Коренеплоди, цибуля, картопля | — |
| 🌑 Молодик | 17 квітня | Прополка, обробка від шкідників | 11, 12, 16–18 квітня |
| 🌒 Зростаючий | 17–30 квітня | Огірки, томати, зелень, квіти | — |
Сприятливі дні для посіву по культурах
| Культура | Сприятливі дні |
|---|---|
| Коренеплоди | |
| Картопля | 1, 3–10, 13–15 |
| Морква, буряк, редиска, редька, дайкон | 1, 3–10, 13–15 |
| Цибуля на ріпку, часник | 1, 3–10, 13–15 |
| Цибулеві | |
| Цибуля-севок | 1, 3–10, 13–15 |
| Цибуля на зелень, шніт | 1, 3–10, 13–15, 19, 22, 23 |
| Овочі та розсада | |
| Томати, фізаліс | 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Перець, баклажани | 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Огірки, гарбуз, кабачки, кавун, диня | 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Бобові (горох, квасоля, боби) | 1, 3–10, 13–15 |
| Капуста (всі види), броколі, пекінська | 3–10, 13–15, 19 |
| Цибулинні та бульбові (тюльпани, гладіоли, жоржини) | 1, 3–10, 13–15 |
| Зелень та трави | |
| Салат, шпинат, кріп, петрушка, кінза | 1, 3–10, 13–15, 19, 22, 23 |
| Базилік, рукола | 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Ягідний сад та дерева | |
| Плодові дерева, ягідні кущі | 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 |
| Декоративні | |
| Однорічні та багаторічні квіти | 13–15, 19, 22, 23, 29, 30 |
🚫 Несприятливі дні — уникати будь-яких посівів та пересадок: 2, 11, 12, 16–18 квітня
Посівний календар на травень 2026 року
Фази Місяця та сприятливі дні
| Фаза | Дати | Рекомендовано | Несприятливо |
|---|---|---|---|
| 🌕 Повня | 1–2 травня | Тільки зелень на перо, збір | 1–2 травня |
| 🌘 Спадний Місяць | 3–15 травня | Коренеплоди, цибуля, картопля, висадка розсади | — |
| 🌑 Молодик | 16 травня | Прополка, добрива, боротьба зі шкідниками | 16 травня |
| 🌒 Зростаючий | 17–31 травня | Огірки, кабачки, квасоля, квіти | — |
Сприятливі дні для посіву по культурах
| Культура | Сприятливі дні |
|---|---|
| Коренеплоди | |
| Картопля (друга хвиля) | 3–10 |
| Морква, буряк, редис | 3–10 |
| Овочі — висадка розсади | |
| Томати, перець, баклажани | 3–10, 13–15, 18–21 |
| Капуста (всі види) | 3–10, 13–15 |
| Овочі — прямий посів | |
| Огірки, кабачки, патисони | 18–24, 27–30 |
| Кавун, диня | 18–24, 27–30 |
| Бобові | |
| Квасоля, горох | 18–24, 27–30 |
| Зелень та трави | |
| Салат, шпинат, кріп | 3–10, 18–24 |
| Базилік, руккола | 18–24, 27–30 |
| Декоративні | |
| Квіти (чорнобривці, айстри) | 18–24, 27–30 |
| Ягідний сад | |
| Ягідні кущі (посадка) | 3–10, 13–15 |
| Балкон / контейнери | |
| Зелень, редис, салат | 3–10, 18–24 |
🚫 Несприятливі дні — уникати будь-яких посівів та пересадок: 1, 2, 16 травня