Правильна кількість моторного масла – одна з основних умов довгої роботи двигуна. Недолив призводить до масляного голодування і швидкого зносу деталей. Перелив – до спінювання масла, підвищеного тиску і можливого пошкодження ущільнень.
У таблиці нижче наведено об’єм заправки моторним маслом для найпоширеніших моделей авто: окремо – при заміні разом з фільтром (основний варіант) і без фільтра. Також вказано допуски та рекомендовані в’язкості. Навіщо і як часто потрібно міняти моторне масло – читайте в цій статті.
Важливо: після заливки масла запустіть двигун на 1-2 хвилини, заглушіть і зачекайте 5 хвилин – потім перевіряйте рівень щупом. Точний об’єм завжди уточнюйте в посібнику з експлуатації конкретного авто.
| Модель / Двигун | Об’єм (з фільтром) | Об’єм (без фільтра) | В’язкість | Допуск / специфікація |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Corolla 1.6 (1ZR-FE) | 4.2 л | 3.7 л | 5W-30 | ILSAC GF-5 / API SN |
| Toyota Corolla 1.8 (2ZR-FE) | 4.4 л | 3.9 л | 5W-30 | ILSAC GF-5 / API SN |
| Toyota Camry 2.0 (M20A-FKS) | 4.8 л | 4.3 л | 0W-16 | ILSAC GF-6A |
| Toyota Camry 2.5 (A25A-FKS) | 5.3 л | 4.8 л | 0W-16 | ILSAC GF-6A |
| Toyota RAV4 2.0 (3ZR-FAE) | 4.4 л | 3.9 л | 5W-30 | ILSAC GF-5 |
| Toyota RAV4 2.5 (A25A-FXS) гібрид | 5.3 л | 4.8 л | 0W-20 | Toyota Genuine Oil |
| Toyota Land Cruiser 200 4.5D (1VD-FTV) | 9.5 л | 9.0 л | 5W-30 | API CI-4 / CF-4 |
| Toyota Land Cruiser Prado 2.7 (2TR-FE) | 5.5 л | 5.0 л | 5W-30 | API SN / ILSAC GF-5 |
| Lexus RX 350 3.5 (2GR-FKS) | 6.4 л | 5.9 л | 0W-20 | ILSAC GF-6A |
| Модель / Двигун | Об’єм (з фільтром) | Об’єм (без фільтра) | В’язкість | Допуск VW |
|---|---|---|---|---|
| VW Golf 1.0 TSI (CHZB / DKRF) | 4.5 л | 4.0 л | 5W-30 / 0W-30 | VW 508 00 |
| VW Golf 1.4 TSI (CZCA) | 4.6 л | 4.1 л | 5W-30 | VW 504 00 |
| VW Golf 2.0 TDI (DFGA) | 4.5 л | 4.1 л | 5W-30 | VW 507 00 |
| VW Passat 1.8 TSI (CJSA) | 4.9 л | 4.4 л | 5W-30 | VW 504 00 |
| VW Tiguan 2.0 TSI (CZPB) | 5.4 л | 4.9 л | 5W-30 | VW 504 00 |
| VW Tiguan 2.0 TDI (DFHA) | 4.5 л | 4.1 л | 5W-30 | VW 507 00 |
| Skoda Octavia 1.6 MPI (CCSA) | 3.8 л | 3.4 л | 5W-40 | VW 502 00 |
| Skoda Octavia 1.4 TSI (CZDA) | 4.6 л | 4.1 л | 5W-30 | VW 504 00 |
| Audi A4 2.0 TFSI (CYRF) | 4.9 л | 4.4 л | 5W-30 | VW 504 00 |
| Audi A4 2.0 TDI (DEUA) | 4.5 л | 4.1 л | 5W-30 | VW 507 00 |
| Audi Q5 2.0 TFSI (CZNA) | 5.4 л | 4.9 л | 5W-30 | VW 504 00 |
| Модель / Двигун | Об’єм (з фільтром) | Об’єм (без фільтра) | В’язкість | Специфікація |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra 1.6 (G4FG) | 3.8 л | 3.3 л | 5W-30 | API SN / ILSAC GF-5 |
| Hyundai Tucson 2.0 (G4NA) | 4.5 л | 4.0 л | 5W-30 | API SN Plus |
| Hyundai Tucson 2.5 (G4KH) | 5.1 л | 4.6 л | 5W-30 | API SN Plus |
| Hyundai Santa Fe 2.4 (G4KE) | 4.8 л | 4.3 л | 5W-30 | API SN / GF-5 |
| Hyundai Sonata 2.5 (G4KH) | 5.1 л | 4.6 л | 5W-30 | API SN Plus |
| Kia Ceed 1.4 T-GDI (G4LD) | 4.2 л | 3.7 л | 5W-30 | API SN / ILSAC GF-5 |
| Kia Sportage 2.0 (G4NA) | 4.5 л | 4.0 л | 5W-30 | API SN Plus |
| Kia Sorento 2.5 (G4KH) | 5.1 л | 4.6 л | 5W-30 | API SN Plus |
| Kia K5 / Optima 2.5 (G4KH) | 5.1 л | 4.6 л | 5W-30 | API SN Plus |
| Модель / Двигун | Об’єм (з фільтром) | Об’єм (без фільтра) | В’язкість | Специфікація |
|---|---|---|---|---|
| Renault Logan 1.6 (K7M) | 3.5 л | 3.2 л | 5W-40 | API SL / ACEA A3 |
| Renault Duster 1.6 (H4M) | 4.8 л | 4.3 л | 5W-40 | API SN / ACEA A3/B4 |
| Renault Duster 2.0 (F4R) | 4.5 л | 4.0 л | 5W-40 | ACEA A3/B4 |
| Renault Megane 1.5 dCi (K9K) | 4.1 л | 3.7 л | 5W-30 | ACEA C3 / RN0720 |
| Renault Megane 1.6 TCe (H5H) | 4.8 л | 4.3 л | 5W-40 | ACEA A3/B4 / RN0700 |
| Peugeot 3008 1.6 THP (5GS) | 4.8 л | 4.3 л | 5W-30 | ACEA C2 / PSA B71 2290 |
| Peugeot 208 1.2 PureTech (HN01) | 3.8 л | 3.4 л | 0W-20 | ACEA C5 / PSA B71 2312 |
| Citroen C3 1.2 PureTech | 3.8 л | 3.4 л | 0W-20 | ACEA C5 / PSA B71 2312 |
| Citroen C5 Aircross 1.6 THP | 4.8 л | 4.3 л | 5W-30 | ACEA C2 / PSA B71 2290 |
| Модель / Двигун | Об’єм (з фільтром) | Об’єм (без фільтра) | В’язкість | Допуск |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320i 2.0 (B48B20) | 5.0 л | 4.5 л | 0W-30 / 5W-30 | BMW LL-14 FE+ |
| BMW 520i 2.0 (B48B20) | 5.0 л | 4.5 л | 0W-30 | BMW LL-14 FE+ |
| BMW X5 3.0d (B57D30) | 7.5 л | 7.0 л | 5W-30 | BMW LL-04 |
| Mercedes C200 2.0 (M264) | 5.5 л | 5.0 л | 0W-20 / 5W-30 | MB 229.71 |
| Mercedes E200 2.0 (M264) | 5.5 л | 5.0 л | 0W-20 | MB 229.71 |
| Mercedes GLC 2.0 (M264) | 5.5 л | 5.0 л | 0W-20 | MB 229.71 |
| Ford Focus 1.5 EcoBoost (M8MA) | 4.3 л | 3.8 л | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| Ford Focus 2.0 EcoBlue (ZTDA) | 5.0 л | 4.5 л | 5W-30 | Ford WSS-M2C917-A |
| Ford Kuga 2.5 FHEV (L3YE) | 5.7 л | 5.2 л | 5W-30 | Ford WSS-M2C913-D |
| Параметр | Значення / пояснення |
|---|---|
| Мінімальний рівень (щуп) | Позначка MIN – можна доїхати до СТО, але не продовжувати тривалу поїздку |
| Максимальний рівень (щуп) | Позначка MAX – перелив також шкідливий: спінювання масла, тиск на сальники |
| Різниця між MIN і MAX | Зазвичай 1 – 1.5 літри – не можна доливати «на око» |
| Коли перевіряти рівень | На холодному двигуні, через 5-10 хв після зупинки, на рівній поверхні |
| Як часто доливати | Норма витрати – до 0.5 л на 1000 км. Більше – привід для діагностики |
| Змішування масел | Допускається тимчасово (1 раз) масло тієї ж в’язкості; бажано тієї ж марки |
| Інтервал заміни | Зазвичай 10 000 – 15 000 км або 1 рік – залежно від умов та специфікації |
| Заміна фільтра | При кожній заміні масла – без винятків |
Як правильно вибрати масло: спочатку дивіться на допуск виробника (VW 504 00, BMW LL-04, MB 229.71 тощо) – він важливіший за в’язкість. Потім обирайте відповідну в’язкість для вашого клімату: 0W і 5W добре текуть на морозі, 30 і 40 визначають захист при робочій температурі. Синтетика обов’язкова для турбованих двигунів і сучасних авто з інтервалом заміни понад 10 000 км.