| Час | Рейс | Автобус | |
|---|---|---|---|
| - | Трір | Хмельницький | М3--ІІІ Субота, Неділя |
| - | Нетішин | Хмельницький | ЕТАЛОН29 Щодня |
| - | Нетішин | Хмельницький | М3--ІІІ Щодня |
| - | Рівне | Хмельницький | МЕРС-18 Щодня |
| 00:30 | Харків | Плзень | М3--ІІІ Середа, П’ятниця, Неділя |
| 00:35 | Верховина | Київ Ав | МАН Понеділок, П’ятниця |
| 01:00 | Бухарест | Київ Ас | М3--ІІІ Щодня |
| 01:10 | Верховина | Київ Ав | М3--ІІІ Щодня |
| 01:10 | Київ Ав | Верховина | М3--ІІІ Щодня |
| 01:15 | Херсон | Варшава | М3--ІІІ Щодня |
| 01:15 | Дніпро | Варшава | М3--ІІІ Щодня |
| 01:15 | Херсон | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 01:20 | Лечче | Херсон | М3--ІІІ Вівторок, Четвер, Неділя |
| 02:00 | Київ Ав | Рим | М3--ІІІ Четвер |
| 02:00 | Харків | Чернівці | МЕРС-БЕНЦ Щодня |
| 02:00 | Херсон | Рим | М3--ІІІ (Середа )С 10 .04 .24 |
| 02:00 | Одеса | Салерно | М3--ІІІ (Середа )С 10 .04 .24 |
| 02:30 | Варшава | Херсон | М3--ІІІ Щодня |
| 03:25 | Одеса | Познань | М3--ІІІ Щодня |
| 03:25 | Одеса | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 03:35 | Варшава | Дніпро | М3--ІІІ Щодня |
| 03:40 | Харків | Бухарест | М3--ІІІ Щодня |
| 04:00 | Харків | Катовіце | М3--ІІІ Щодня |
| 04:00 | Харків | Катовіце | М3--ІІІ Щодня |
| 04:00 | Харків | Утена | М3--ІІІ Вівторок, Четвер, Субота |
| 04:00 | Харків | Прага | М3--ІІІ Щодня |
| 04:00 | Харків | Утена | М3--ІІІ Щодня |
| 04:00 | Одеса Ас"Привоз" | Будапешт | М3--ІІІ Середа |
| 04:00 | Маріуполь | Салерно | М3--ІІІ Середа |
| 04:00 | Ізюм | Щецин | М3--ІІІ Щодня |
| 04:10 | Херсон | Гдиня | М3--ІІІ Вівторок, Четвер, Субота |
| 04:10 | Познань | Херсон | М3--ІІІ Щодня |
| 04:20 | Київ Ав | Верховина | М3--ІІІ Щодня |
| 04:45 | Хмельницький | Рівне | БОГДАН 27 Щодня |
| 05:00 | Прага | Ізмаїл | М3--ІІІ Понеділок, Середа, П’ятниця-нет Щодня |
| 05:10 | Познань | Запоріжжя | М3-ІІІ Четвер, Субота, Понеділок |
| 05:15 | Вінниця | Севілія | МАН Четвер |
| 05:20 | Хмельницький | Мог.Подільський | М3-ІІІ Щодня |
| 05:50 | Хмельницький | Рівне | М3--ІІІ Щодня |
| 05:50 | Хмельницький | Кам.Подільський | МЕРСЕД Щодня |
| 05:55 | Хмельницький | Рудківці# | ФОЛК LT35 Щодня |
| 06:00 | Хмельницький | Рівне | MAN Щодня |
| 06:00 | Прага | Херсон | М3--ІІІ Через деньПС |
| 06:00 | Хмельницький | Болеславець | М3--ІІІ Вівторок |
| 06:10 | Хмельницький | Смотрич(Дун)# | МЕРСЕДЕС 22 П’ятниця, Субота, Неділя |
| 06:10 | Хмельницький | Сирватинці# | МЕРСЕДЕС 22 П’ятниця, Субота, Неділя-нет Щодня |
| 06:15 | Хмельницький | Кур.Сатанів# | ЕТАЛОН30 Щодня |
| 06:20 | Хмельницький | І.Франківськ | БОГДАН А-09212 Щодня |
| 06:20 | Хмельницький | Сокиряни | М3-ІІІ Щодня |
| 06:30 | Хмельницький 2 | Харківці# | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 06:30 | Хмельницький | Ковель | БАЗ а 079.23 Щодня |
| 06:30 | Хмельницький | Трір | М3--ІІІ Четвер |
| 06:35 | Хмельницький | Н.Ушиця | МЕРСЕДЕС 21 Щодня |
| 06:45 | Старокостянтинів | Кам.Подільський | VOUVO Щодня Неділя-нет |
| 06:50 | Хмельницький | Кишинів | МЕРСЕДЕС 18 Щодня |
| 06:50 | Хмельницький | Тернопіль | БАЗ а 079.23 Щодня |
| 07:00 | Волочиськ | Вінниця 2 | РЕНО-45 Щодня |
| 07:00 | Хмельницький | Чемерівці | YOUYI- Щодня |
| 07:10 | Хмельницький | Рівне | М3-ІІІ Щодня |
| 07:10 | Хмельницький | Кам.Подільський | ФОЛЬКСВАГЕН_21 Щодня |
| 07:20 | Хмельницький | Трускавець | М3-ІІІ Щодня |
| 07:20 | Хмельницький 2 | Білогір'я | МЕРС-18 Щодня |
| 07:20 | Хмельницький | Н.Ушиця | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 07:25 | Хмельницький | Товтри# | МЕРСЕД Щодня |
| 07:25 | Познань | Ізмаїл | М3--ІІІ Неділя |
| 07:25 | Хмельницький | Понінка# | ИВЕКО 17 Щодня |
| 07:30 | Хмельницький | Житомир | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 07:35 | Кам.Подільський | Ст.Синява | СПРІНТЕР Щодня |
| 07:45 | Хмельницький | Яремче | М3-ІІІ Щодня |
| 07:50 | Красилів | Чернівці | М3--ІІІ Щодня |
| 08:00 | Щедрова (Мр-Н) | Кам.Подільський | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 08:00 | Хмельницький | Городок | МЕРСЕДЕС 21 Щодня |
| 08:00 | Красилів | Вінниця 2 | М3-ІІІ Щодня |
| 08:10 | Хмельницький | Почаїв | М3-ІІІ Щодня Середа-нет |
| 08:10 | Хмельницький | Тернопіль | М3--ІІІ Щодня |
| 08:10 | Плзень | Харків | М3--ІІІ Середа, Неділя |
| 08:10 | Старокостянтинів | Тренчин | М3--ІІІ Щодня |
| 08:15 | Хмельницький | Чемерівці | МЕРСЕД Щодня |
| 08:15 | Миколаїв Ав | Салерно | HUNDAI П’ятниця |
| 08:25 | Хмельницький | Мшанець# | МЕРС.БЕНЦ 313 Субота, Неділя |
| 08:25 | Хмельницький | Остропіль | МЕРС.БЕНЦ 313 Субота, Неділя-нет Щодня |
| 08:30 | Хмельницький | Чернівці | М3--ІІІ Щодня |
| 08:30 | Одеса Привокзальна | Свебодзін | М3--ІІІ Щодня |
| 08:40 | Хмельницький | Куражин# | МЕРС-БЕНЦ19 Щодня |
| 08:45 | Хмільник | Тернопіль | М3-ІІІ Щодня |
| 08:50 | Вінниця | Вільнюс | М3--ІІІ Середа |
| 08:50 | Хмельницький | Кам.Подільський | МЕРС-18 Щодня |
| 08:55 | Хмельницький | Закупне# | МЕРС-18 Щодня |
| 08:55 | Харків | Жешув | МЕРСЕДЕС-50 Щодня |
| 09:00 | Старокостянтинів | Тернопіль | М3-ІІІ Щодня |
| 09:00 | Хмельницький | Ожарівка# | МЕРС-18 Щодня |
| 09:05 | Хмельницький | Новодністровськ | ЕТАЛОН25 Щодня |
| 09:05 | Хмельницький | Вінниця 2 | М3-ІІІ Щодня |
| 09:05 | Хмельницький 2 | Білогір'я | МЕРС-18 Щодня |
| 09:05 | Хмельницький | Нетішин | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 09:10 | Одеса Привокзальна | Гамбург | М3--ІІІ П’ятниця |
| 09:10 | Одеса Привокзальна | Дортмунд | М3--ІІІ Четвер, Субота |
| 09:15 | Хмельницький | Кам.Подільський | МЕРСЕДЕС 22 Щодня |
| 09:25 | Вінниця | Штуттгарт | М3--ІІІ Понеділок, Четвер, Субота |
| 09:25 | Хмельницький | Чемерівці | М3-ІІІ Щодня |
| 09:30 | Хмельницький | Хмільник | МЕРСЕДЕС-711 Щодня |
| 09:35 | Хмельницький | Вінниця 2 | МЕРС-814 Щодня |
| 09:35 | Хмельницький | Кам.Подільський | БАЗ-А 079 Щодня П’ятниця, Неділя-нет |
| 09:40 | Запоріжжя | Таллінн | М3--ІІІ Щодня |
| 09:40 | Хмельницький | Ізяслав | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 09:45 | Хмельницький | Вишнопіль# | МЕРС-18 Щодня |
| 09:50 | Хмельницький | Тернопіль | М3-ІІІ Щодня |
| 09:55 | Хмельницький | Кам.Подільський | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 09:55 | Хмельницький | Рівне | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 10:00 | Ізмір | Харків | М3--ІІІ Неділя, Четвер |
| 10:05 | Хмельницький | Житомир | ИВЕКО 18 Щодня |
| 10:10 | Лодзь | Чернівці | М3--ІІІ Щодня |
| 10:10 | Хмельницький | Кам.Подільський | ФОЛЬКСВАГЕН_21 Щодня |
| 10:10 | Хмельницький | Ізяслав | М-2 Щодня |
| 10:15 | Хмельницький | Гусятин | МЕРСЕДЕС 18 Щодня |
| 10:15 | Хмельницький | Осламів# | ФОЛК LT35 Щодня |
| 10:15 | Тульчин | Нетішин | YOUYI ZGT Щодня |
| 10:20 | Хмельницький | Кур.Сатанів# | ФОЛЬКСВАГЕН_21 Щодня |
| 10:25 | Хмельницький | Кам.Подільський | БОГДАН 27 Щодня |
| 10:30 | Хмельницький | Коржівка# | МЕРС-18 Щодня |
| 10:30 | Хмільник | Прага | М3-ІІІ Понеділок, Середа, П’ятниця, Неділя-нет Щодня |
| 10:35 | Кам.Подільський | Вінниця 2 | МАН Щодня |
| 10:35 | Хмельницький | Завадинці(Г)# | МЕРС-БЕНЦ 609 Щодня |
| 10:35 | Ковель | Запоріжжя | М3--ІІІ Щодня |
| 10:40 | Хмельницький | Н.Ушиця | ИВЕКО 19 Щодня |
| 10:40 | Хмельницький | Шевченко(С/К)# | БАЗ а 079.23 Щодня Середа-нет |
| 10:40 | Хмельницький | Білогір'я | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 10:45 | Хмельницький | Шекеринці# | ФОЛК LT35 Щодня |
| 10:50 | Кам.Подільський | Звягель | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 10:55 | Понінка# | Кам.Подільський | МЕРС-БЕНЦ 609 Щодня |
| 11:00 | Хмельницький | Гдиня | М3--ІІІ НЕЧетныеПС |
| 11:00 | Хмельницький | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 11:05 | Славута | Кам.Подільський | МЕРС-23 Щодня |
| 11:05 | Кам.Подільський | Київ Ав | М3-ІІІ Щодня |
| 11:10 | Херсон | Зелена Гура | М3--ІІІ Щодня |
| 11:10 | Одеса | Ліберець | М3--ІІІ Вівторок, П’ятниця, Субота |
| 11:10 | Херсон | Щецин | М3--ІІІ Щодня |
| 11:15 | Хмельницький | Нетішин | БАЗ А 079.09 Щодня |
| 11:15 | Хмельницький | Пісочна | ФОЛК LT35 Щодня Неділя-нет |
| 11:20 | Хмельницький | Кам.Подільський | БОГДАН А-0931 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 11:20 | Бремен | Одеса | М3--ІІІ Вівторок, П’ятниця, Неділя |
| 11:25 | Чемерівці | Вінниця 2 | ЛАЙНЕР Щодня |
| 11:25 | Хмельницький | Махаринці# | ПАЗ-4230 Щодня |
| 11:30 | Познань | Запоріжжя | М3--ІІІ |
| 11:30 | Хмельницький | Чемерівці | БОГДАН 27 Щодня |
| 11:30 | Запоріжжя | Познань | М3--ІІІ Четвер |
| 11:35 | Вінниця 2 | Яремче | М3-ІІІ Через деньПС |
| 11:35 | Хмельницький | Ямпіль# | М3-ІІІ Щодня |
| 11:45 | Старокостянтинів | Кам.Подільський | БОГДАН А-092 Щодня |
| 11:50 | Суми | Слупськ | М3--ІІІ НЕЧетныеПС |
| 11:50 | Херсон | Барі | М3--ІІІ Середа |
| 11:50 | Чернівці | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 11:59 | Хмельницький | Кам.Подільський | ФОЛЬКСВАГЕН_21 Щодня |
| 12:00 | Кам.Подільський | Старокостянтинів | VOUVO Щодня Неділя-нет |
| 12:00 | Хмельницький | Хуст Ас | МЕРС-СПРИНТЕР Щодня |
| 12:05 | Хмельницький | Вінниця 2 | МЕРСЕДЕС 30 Щодня |
| 12:15 | Хмельницький | В.Карабчіів# | МЕРСЕДЕС 18 Щодня |
| 12:15 | Хмельницький | Куча# | МЕРС-18 Щодня Середа-нет |
| 12:20 | Хмельницький | Славута | СЕТРА Щодня |
| 12:20 | Ст.Синява | Кам.Подільський | СПРІНТЕР Щодня |
| 12:25 | Хмельницький | Песець# | ГАЗ-2705 Щодня Четвер-нет |
| 12:35 | Хмельницький | Лисогірка(Тео)# | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 12:40 | Хмельницький | Полонне | ИВЕКО-358 Щодня |
| 12:40 | Чернівці | Лодзь | М3--ІІІ Щодня |
| 12:40 | Хмельницький | Кам.Подільський | БАЗ А 079.19 Щодня |
| 12:45 | Хмельницький | Білогір'я | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 12:45 | Нетішин | Тульчин | М3-ІІІ Щодня |
| 12:50 | Хмельницький | Кам.Подільський | БАЗ а 079.23 Щодня |
| 12:50 | Хмельницький | Н.Ушиця | МЕРСЕДЕС 21 Щодня |
| 12:50 | Хмельницький | Іванківці(Гор)# | АТАМАН Щодня Субота-нет |
| 12:50 | Будапешт | Одеса Ас"Привоз" | М3--ІІІ П’ятниця |
| 12:55 | Вінниця 2 | Чернівці | ИК-250 Щодня |
| 12:55 | Хмельницький 2 | Ожарівка# | ПАЗ-32053 Неділя-нет Щодня |
| 13:00 | Хмельницький | Кунів# | МЕРС-23 Щодня |
| 13:00 | Хмельницький | Чемерівці | БАЗ А.079.25 Щодня |
| 13:00 | Київ Ав | Мадрид | МАН Четвер |
| 13:05 | Хмельницький | Славута | М3-ІІІ Щодня |
| 13:05 | Хмельницький | Чемерівці | ЛАЗ-4202 Щодня |
| 13:20 | Херсон | Гдиня | М3--ІІІ Щодня |
| 13:20 | Херсон | Щецин | М3--ІІІ Через деньПС |
| 13:25 | Хмельницький | Северини# | МЕРСЕДЕС 18 Щодня |
| 13:25 | Вроцлав | Чернівці | М3--ІІІ Щодня |
| 13:30 | Хмельницький | Гайсин | БОГДАН 27 Щодня |
| 13:30 | Хмельницький | Кременець | МЕРС-18 Щодня |
| 13:30 | Хмельницький | Чемерівці | БАЗ А.079.25 Щодня |
| 13:40 | Старокостянтинів | Пряшів | М3--ІІІ Щодня |
| 13:40 | Вінниця | Єленя Гура | М3--ІІІ Понеділок, Середа, П’ятниця |
| 13:40 | Чернівці | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 13:40 | Хмельницький | Рудківці# | МЕРСЕДЕС 18 Щодня |
| 13:45 | Херсон | Фрайбург | М3-ІІІ Середа, Субота |
| 13:45 | Хмельницький | Чемерівці | МЕРС-БЕНЦ 609 Щодня |
| 13:45 | Херсон | Кобленц | М3-ІІІ Середа, Субота |
| 13:45 | Хмельницький | Плужне# | МЕРСЕДЕС 18 Щодня |
| 13:50 | Хмельницький | Кам.Подільський | МЕРС.БЕНЦ 313 Щодня |
| 13:50 | Хмельницький | Житомир | ЕТАЛОН25 Щодня |
| 13:55 | Хмельницький | Заліщики | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 14:00 | Умань Ав | Колобжег | М3--ІІІ Щодня |
| 14:00 | Запоріжжя | Слупськ | М3--ІІІ Щодня |
| 14:00 | Кам.Подільський | Нетішин | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 14:00 | Умань Ав | Свиноуйсьце | М3--ІІІ Щодня |
| 14:10 | Хмельницький | Березівка# | МЕРС-18 Понеділок, П’ятниця, Неділя |
| 14:10 | Хмельницький | Городок | МЕРСЕДЕС 21 Щодня |
| 14:10 | Хмельницький 2 | Харківці# | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 14:15 | Хмельницький | З.Курилівці# | МЕРСЕДЕС 18 Вівторок, Середа, П’ятниця |
| 14:15 | Хмельницький | Чернівці | МЕРСЕДЕС-16 Щодня |
| 14:15 | Хмельницький | Гута(Він)# | ВОЛЬВО Четвер |
| 14:15 | Хмельницький | З.Курилівці# | МЕРСЕДЕС 18 Понеділок, Субота, Неділя |
| 14:15 | Хмельницький | Глібів# | ОТОКАR 27 Щодня Четвер-нет |
| 14:20 | Хмельницький | Кур.Сатанів# | БАЗ А 079.09 Щодня |
| 14:20 | Хмельницький | Щецин | М3--ІІІ Щодня |
| 14:20 | Хмельницький | Варшава | М3--ІІІ Щодня |
| 14:20 | Тренчин | Старокостянтинів | М3--ІІІ Щодня |
| 14:27 | Хмельницький | Смотрич(Дун)# | МЕРСЕДЕС 22 П’ятниця, Субота, Неділя |
| 14:27 | Хмельницький | Сирватинці# | МЕРСЕДЕС 22 П’ятниця, Субота, Неділя-нет Щодня |
| 14:30 | Красилів | Кам.Подільський | МЕРС-БЕНЦ 609 Щодня |
| 14:30 | Хмельницький | Шепетівка | МЕРС-18 Щодня |
| 14:35 | Хмельницький | Берездів# | БАЗ А 079.19 Щодня |
| 14:40 | Вінниця | Прага | М3-ІІІ |
| 14:40 | Київ Ав | Бургас | М3--ІІІ Середа, П’ятниця |
| 14:40 | Запоріжжя | Гданськ | М3--ІІІ |
| 14:40 | Чернівці | Харків | МЕРС-БЕНЦ Щодня |
| 14:40 | Запоріжжя | Познань | М3--ІІІ Субота |
| 14:40 | Хмельницький | Клинове# | М3-ІІІ Щодня |
| 14:45 | Хмельницький | Кам.Подільський | БАЗ а 079.23 Щодня |
| 14:45 | Черкаси 2 | Каліш | М3--ІІІ Четвер |
| 14:50 | Хмельницький | Лисогірка(Тео)# | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 14:50 | Хмельницький | Полонне | МЕРСЕДЕС 22 Щодня |
| 14:50 | Миколаїв Ав | Зелена Гура | М3--ІІІ Щодня |
| 14:50 | Вінниця 2 | Тернопіль | РЕНО-45 Щодня |
| 14:50 | Хмельницький | Чемерівці | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 14:55 | Чернівці | Вінниця 2 | ИКАРУС-250 Щодня |
| 14:55 | Хмельницький | Нетішин | М3--ІІІ Щодня |
| 15:00 | Вроцлав | Херсон | НЕОПЛАН 116 П’ятниця |
| 15:00 | Київ Ав | Кам.Подільський | М3-ІІІ Щодня |
| 15:05 | Хмельницький | Куражин# | МЕРС-18 Щодня |
| 15:10 | Херсон | Варшава | М3--ІІІ Вівторок, Субота |
| 15:10 | Хмельницький | Шевченко(С/К)# | БАЗ а 079.23 Щодня Середа-нет |
| 15:15 | Хмельницький | Кам.Подільський | БАЗ-079.24 Щодня |
| 15:15 | Черкаси | Хеб | М3--ІІІ Щодня |
| 15:15 | Хмельницький | Чемерівці | YOUYI- Щодня |
| 15:20 | Хмельницький 2 | В'язовець | МЕРСЕД Неділя-нет Щодня |
| 15:20 | Хмельницький | Нетішин | БОГДАН А-09212 Щодня |
| 15:35 | Херсон | Прага | М3--ІІІ Через деньПС |
| 15:35 | Хмельницький | Заборознівці# | МЕРС-БЕНЦ19 Щодня |
| 15:35 | Хмельницький | Мшанець# | МЕРС.БЕНЦ 313 Субота, Неділя |
| 15:35 | Хмельницький | Рівне | МЕРС-18 Щодня |
| 15:35 | Звягель | Кам.Подільський | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 15:35 | Хмельницький | Остропіль | МЕРС.БЕНЦ 313 Субота, Неділя-нет Щодня |
| 15:40 | Хмельницький | Нетішин | М3-ІІІ Щодня |
| 15:45 | Хмельницький | Хмільник | МЕРСЕДЕС-711 П’ятниця, Неділя |
| 15:45 | Хмельницький | Ізяслав | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 15:55 | Хмельницький | Хребтіїв# | ИВЕКО 18 Щодня Субота-нет |
| 16:00 | Хмельницький | Вінниця 2 | МЕРС-814 Щодня |
| 16:05 | Хмельницький | Нетішин | БАЗ А 079.23 Щодня |
| 16:10 | Вінниця 2 | Кам.Подільський | МАН Щодня |
| 16:15 | Хмельницький | Махаринці# | ПАЗ-32051 Щодня |
| 16:15 | Хмельницький | Святець | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 16:15 | Одеса | Варшава | М3--ІІІ Щодня |
| 16:15 | Хмельницький | Чемерівці | ЛАЗ-699 Щодня |
| 16:20 | Кам.Подільський | Щедрова (Мр-Н) | БАЗ А 079,23 Щодня |
| 16:30 | Вроцлав | Чернівці | М3--ІІІ Щодня |
| 16:35 | Хмельницький | Ямпіль# | МЕРСЕД Щодня |
| 16:45 | Хмельницький | Полонне | МЕРСЕД Щодня |
| 16:45 | Вінниця | Варшава | TOYTA Щодня |
| 17:00 | Чернівці | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 17:00 | Хмельницький | Кур.Сатанів# | ФОЛЬКСВАГЕН_21 Щодня |
| 17:05 | Хмельницький | Кам.Подільський | МЕРС-18 Щодня |
| 17:05 | Тернопіль | Хмільник | БАЗ-А079.20 Щодня |
| 17:05 | Хмельницький | Тимків# | МЕРСЕДЕС 21 Щодня |
| 17:10 | Хмельницький | Вінниця 2 | МЕРСЕДЕС 30 Щодня |
| 17:15 | Київ Ас | Бухарест | М3--ІІІ Щодня |
| 17:15 | Хмельницький | Гусятин | МЕРСЕДЕС 22 Щодня |
| 17:20 | Хмельницький | Кам.Подільський | ФОЛЬКСВАГЕН_21 Щодня |
| 17:25 | Хмельницький | Білогір'я | БАЗ-А079.20 П’ятниця |
| 17:25 | Хмельницький | Теофіполь | БАЗ-А079.20 П’ятниця-нет Щодня |
| 17:30 | Хмельницький | Городок | МЕРСЕДЕС 21 Щодня |
| 17:35 | Хмельницький | Бучая# | МЕРС.БЕНЦ 313 Щодня |
| 17:40 | Хмельницький | Кам.Подільський | МЕРС-18 Щодня |
| 17:45 | Хмельницький | Завадинці(Г)# | МЕРС-БЕНЦ 609 П’ятниця, Неділя |
| 18:00 | Тернопіль | Кишинів | М3--ІІІ П’ятниця |
| 18:00 | Хмельницький | Кур.Сатанів# | М-2 Щодня |
| 18:05 | Хмельницький | Товтри# | МЕРСЕД П’ятниця |
| 18:10 | Катовіце | Харків | М3--ІІІ НЕЧетныеПС |
| 18:10 | Хмельницький | Ізяслав | БОГДАН 27 П’ятниця, Субота, Неділя |
| 18:10 | Хмельницький | Ізяслав | ФОЛК LT35 П’ятниця, Субота, Неділя-нет Щодня |
| 18:20 | Утена | Харків | М3--ІІІ Щодня |
| 18:20 | Щецин | Ізюм | М3--ІІІ Щодня |
| 18:20 | Утена | Харків | М3--ІІІ Щодня |
| 18:30 | Запоріжжя | Прага | НЕОПЛАН 116 Понеділок, Четвер, Субота |
| 18:30 | Гдиня | Херсон | М3--ІІІ Щодня |
| 18:30 | Вінниця 2 | Чемерівці | ЛАЗ-699 Щодня |
| 18:30 | Харків | Ізмір | М3--ІІІ Середа, Неділя |
| 18:30 | Тернопіль | Старокостянтинів | М3-ІІІ Щодня |
| 18:35 | Одеса | Бремен | М3--ІІІ Вівторок, Четвер, Субота |
| 18:40 | Кам.Подільський | Понінка# | МЕРС-БЕНЦ 609 Щодня |
| 18:45 | Херсон | Колобжег | М3--ІІІ ( Через деньПС )С 02 .02 .25 |
| 18:56 | Чернівці | Красилів | М3--ІІІ Щодня |
| 19:10 | Ізмаїл | Познань | М3--ІІІ Четвер |
| 19:20 | Херсон | Щецин | М3--ІІІ Понеділок, Четвер, Субота |
| 19:25 | Кам.Подільський | Славута | ФОЛК LT35 Щодня |
| 19:30 | Запоріжжя | Щецин | М3--ІІІ Щодня |
| 19:30 | Запоріжжя | Щецин | М3--ІІІ Щодня |
| 19:30 | Запоріжжя | Рига | М3--ІІІ П’ятниця |
| 19:30 | Запоріжжя | Гдиня | М3--ІІІ Щодня |
| 19:30 | Черкаси | Познань | М3-ІІІ Щодня |
| 19:30 | Херсон | Гдиня | М3--ІІІ Щодня |
| 19:30 | Запоріжжя | Вроцлав | М3--ІІІ Щодня |
| 19:30 | Херсон | Мінськ | М3--ІІІ Щодня |
| 19:30 | Кам.Подільський | Старокостянтинів | БОГДАН А-092 Щодня |
| 19:30 | Чеськи Крумплов | Залізний Порт# | М3--ІІІ Неділя |
| 19:30 | Херсон | Щецин | М3--ІІІ Щодня |
| 19:40 | Херсон | Аахен | М3--ІІІ Середа |
| 19:45 | Пряшів | Старокостянтинів | М3--ІІІ Щодня |
| 19:45 | Хмельницький | Н.Ушиця | ФОЛК LT35 Щодня Субота-нет |
| 20:30 | Свебодзін | Одеса Привокзальна | М3--ІІІ Через деньПС |
| 20:55 | Херсон | Варшава | М3--ІІІ Щодня |
| 20:55 | Жешув | Харків | МЕРСЕДЕС-50 Щодня |
| 21:40 | Бухарест | Харків | М3--ІІІ Щодня |
| 21:40 | Бухарест | Харків | М3--ІІІ Щодня |
| 22:40 | Запоріжжя | Познань | М3-ІІІ Середа, П’ятниця, Неділя |
| 23:45 | Ямпіль | Ліберець | NEOPLAN 116 (Четвер )С 28 .11 .24 |
| 23:55 | Верховина | Київ Ав | М3--ІІІ Щодня |
Автовокзал Хмельницький