| Час | Рейс | Автобус | |
|---|---|---|---|
| 05:00 | Мукачеве | Рахів | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 05:20 | Свалява | Кошіце | НЕОПЛАН 216 Щодня |
| 05:30 | Мукачеве | Копинівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 05:30 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Щодня Неділя- |
| 05:45 | Мукачеве | Кошіце | МЕРСЕДЕС-49 Щодня |
| 06:00 | Мукачеве | Ів.Франківськ | БАЗ АО79-26 Через деньПС |
| 06:00 | Мукачеве | Ів.Франківськ | БАЗ АО79.23 Через деньПС |
| 06:00 | Мукачеве | Ів.Франківськ | БАЗ АО79-26 Через деньПС |
| 06:00 | Мукачеве | Бобовище 2# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 06:25 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 06:30 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 06:40 | Катовіце | Харків | МЕРСЕДЕС-18 Через деньПС |
| 06:40 | Катовіце | Харків | МЕРСЕДЕС-35 Через деньПС |
| 06:40 | Мукачеве | Лохово# | ПАЗ 33051 Щодня Субота, Неділя- |
| 06:45 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 06:45 | Мукачеве | Сан.Карпати# | ПАЗ 32054 Щодня Неділя- |
| 06:50 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 06:50 | Довге# | Ужгород | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 06:50 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 06:58 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:00 | Іршава | Кошіце | МЕРСЕДЕС-49 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:05 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 07:10 | Мукачеве | Коломия | БАЗ АО79-26 Через деньПС |
| 07:10 | Мукачеве | Свалява | ПАЗ 29 Щодня |
| 07:10 | Мукачеве | Ужгород | ХАЗ 3250.23 Щодня |
| 07:10 | Мукачеве | Бобовище 2# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:10 | Мукачеве | Коломия | БАЗ АО79-26 Через деньПС |
| 07:15 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:15 | Мукачеве | Брестів3# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:20 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:20 | Мукачеве | Бистриця# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:20 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:20 | Мукачеве | Чоп# | ПАЗ 32054-07 Щодня |
| 07:25 | Великий Бичків | Ужгород | ТОЙОТА-30 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 07:25 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 07:25 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:30 | Мукачеве | Чопівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:30 | Виноградів | Ужгород | БАЗ АО79.25 Субота |
| 07:30 | Мукачеве | Копинівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:30 | Виноградів | Ужгород | БАЗ АО79.25 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:30 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Щодня Неділя- |
| 07:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ АО79.24 Щодня |
| 07:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:30 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 07:35 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Субота, Неділя Щодня- |
| 07:35 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя |
| 07:35 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 07:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 Щодня |
| 07:40 | Мукачеве | Лохово# | ПАЗ 33051 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:45 | Мукачеве | Пузняківці# | ПАЗ 32105 Щодня |
| 07:45 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 07:45 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 07:45 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:50 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 07:55 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 08:00 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Неділя Щодня- |
| 08:00 | Тячів | Прешов (Теско)# | СЕТРА-40 Четвер, Неділя |
| 08:00 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:00 | Мукачеве | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 08:00 | Мукачеве | Іршава | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 08:00 | Мукачеве | Дубино# | ПАЗ 32051 Щодня |
| 08:05 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 08:10 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Щодня |
| 08:15 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:15 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:20 | Мукачеве | Бабичі(Вул.Радянська)# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 08:20 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:20 | Мукачеве | Свалява | ПАЗ 29 Щодня |
| 08:25 | Ясіня | Ужгород | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:30 | Мукачеве | Кошіце | КАРОСА-49 Щодня |
| 08:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Субота, Неділя |
| 08:30 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 08:30 | Мукачеве | Чопівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:45 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-29 Щодня |
| 08:50 | Мукачеве | Клочки# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:00 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Субота, Неділя Щодня- |
| 09:00 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-20 Щодня |
| 09:00 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО9212 Щодня |
| 09:05 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 09:05 | Мукачеве | Рахів | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:05 | Мукачеве | Свалява | МЕРС SPRINTER Щодня |
| 09:05 | Мукачеве | Рахів | БАЗ АО79.19 Субота, Неділя |
| 09:10 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 09:15 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 09:15 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 09:20 | Мукачеве | Чоп# | БОГДАН АО91 Щодня |
| 09:20 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Субота, Неділя Щодня- |
| 09:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 09:30 | Ужгород | Липкани | МЕРС SPRINTER Щодня |
| 09:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:30 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:30 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 09:30 | Мукачеве | Чопівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:35 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 09:40 | Мукачеве | Копинівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:40 | Мукачеве | Обава# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:40 | Рахів | Ужгород | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 09:40 | Мукачеве | Сан.Карпати# | ПАЗ 32054 Щодня Неділя- |
| 09:50 | Мукачеве | Свалява | ПАЗ 29 Щодня |
| 09:55 | Мукачеве | Бистриця# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 10:00 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 10:00 | Мукачеве | Куштановиця# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:00 | Мукачеве | Чоп# | БАЗ АО79-29 Щодня |
| 10:00 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:00 | Мукачеве | Брестів3# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:10 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:10 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:20 | Виноградів | Ужгород | БАЗ АО79.09 Щодня Неділя- |
| 10:30 | Мукачеве | Уклин# | ФОЛЬСКВАГЕН Щодня Субота-нет |
| 10:30 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 10:30 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.25 Щодня Неділя- |
| 10:30 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 10:30 | Мукачеве | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 10:35 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:38 | Ужгород | Сан.Шаян# | МЕРСЕДЕС 814 Щодня |
| 10:40 | Мукачеве | Бобовище 2# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:47 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 10:50 | Міжгір'я | Ужгород | БОГДАН АО92 Щодня |
| 10:55 | Міжгір'я | Ужгород | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
| 11:00 | Мукачеве | Іршава | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 11:00 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя |
| 11:00 | Мукачеве | Порошково# | ІВАН Щодня |
| 11:00 | Мукачеве | Дубино# | ПАЗ 32051 Щодня |
| 11:00 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 11:00 | Мукачеве | Брестів3# | ПАЗ 32054-07 Субота, Неділя |
| 11:02 | Мукачеве | Ужгород | БОГДАН АО91 Щодня |
| 11:05 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:10 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
| 11:10 | Лисичево# | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 11:10 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 11:15 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Щодня |
| 11:20 | Мукачеве | Чоп# | ПАЗ 32054-07 Щодня |
| 11:25 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Субота, Неділя Щодня- |
| 11:25 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 11:27 | Львів 8 | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 11:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 11:30 | Мукачеве | Бабичі(Вул.Радянська)# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 11:30 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:30 | Ужгород | Ів.Франківськ | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
| 11:30 | Ужгород | Ів.Франківськ | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
| 11:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 11:35 | Мукачеве | Щербовець# | РУТА Щодня |
| 11:45 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:48 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 11:50 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Субота, Неділя |
| 11:50 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:50 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 12:00 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:00 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Субота Щодня- |
| 12:00 | Мукачеве | Обава# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:00 | Мукачеве | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 12:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.23 Неділя |
| 12:02 | Мукачеве | Ужгород | ХАЗ 3250.23-20 Щодня |
| 12:10 | Мукачеве | Свалява | ПАЗ 29 Щодня |
| 12:16 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-20 Щодня |
| 12:20 | Мукачеве | Березники# | БАЗ АО79-29 Щодня |
| 12:20 | Березники# | Ужгород | БАЗ АО79-20 Щодня Неділя- |
| 12:20 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 12:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ АО79.20 Щодня |
| 12:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:30 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Субота, Неділя Щодня- |
| 12:30 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Неділя Щодня- |
| 12:30 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:30 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 12:30 | Мукачеве | Пузняківці# | ПАЗ 32105 Щодня |
| 12:35 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 Щодня Неділя- |
| 12:37 | Міжгір'я | Ужгород | МІТСУБІСІ ПРЕСТИЖ Щодня Субота, Неділя- |
| 12:45 | Мукачеве | Бистриця# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 12:50 | Мукачеве | Брестів3# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:50 | Ужгород | Ясіня | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:50 | Мукачеве | Іршава | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 12:59 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 13:00 | Мукачеве | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 13:00 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:00 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 13:00 | Мукачеве | Куштановиця# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 13:00 | Мукачеве | Дубино# | ПАЗ 32051 Щодня |
| 13:00 | Мукачеве | Свалява | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
| 13:00 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 13:00 | Ужгород | Синевир# | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня Субота, Неділя-нет |
| 13:10 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 13:10 | Мукачеве | Бабичі# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:13 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-20 Щодня |
| 13:15 | Мукачеве | Клочки# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:20 | Ужгород | Ясіня | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 13:20 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Субота, Неділя Щодня- |
| 13:20 | Мукачеве | Чоп# | БОГДАН АО91 Щодня |
| 13:20 | Мукачеве | Лисичево# | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 13:25 | Ужгород | Іршава | ІВАН Субота, Неділя |
| 13:25 | Ужгород | Іршава | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
| 13:25 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРСЕДЕС-21 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:28 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-29 Щодня |
| 13:30 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:30 | Мукачеве | Ів.Франківськ | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 13:30 | Мукачеве | Ів.Франківськ | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 13:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 13:30 | Мукачеве | Чопівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:30 | Мукачеве | Свалява | ПАЗ 29 Щодня |
| 13:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:40 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:42 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 13:45 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 13:50 | Тячів | Слупськ | МЕРС SPRINTER Через деньПС |
| 13:50 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:50 | Ужгород | Лисичево# | БАЗ АО79.23 Субота, Неділя |
| 13:50 | Тячів | Колобжег | МЕРС SPRINTER Через деньПС |
| 13:50 | Тячів | Щецин.# | МЕРС SPRINTER Через деньПС |
| 13:50 | Ужгород | Лисичево# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:55 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Субота, Неділя Щодня- |
| 13:55 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 13:56 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 14:00 | Ужгород | Запоріжжя | МЕРС SPRINTER Щодня |
| 14:00 | Міжгір'я | Ужгород | БАЗ АО79.24 Щодня |
| 14:00 | Іршава | Ужгород | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:05 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79-29 Субота |
| 14:05 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79-29 Щодня Субота- |
| 14:05 | Мукачеве | Чоп# | БАЗ АО79-29 Щодня |
| 14:10 | Ужгород | Торунь# | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 14:15 | Мукачеве | Копинівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:20 | Мукачеве | Ільниця# | БАЗ АО79.14 Щодня Неділя- |
| 14:20 | Рахів | Плзень | НЕОПЛАН-55 Вівторок, Четвер, Субота |
| 14:20 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 14:20 | Мукачеве | Іршава | БАЗ АО79-25 П’ятниця |
| 14:20 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:25 | Виноградів | Ужгород | БАЗ АО79.25 Щодня |
| 14:30 | Мукачеве | Обава# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:30 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Субота Щодня- |
| 14:30 | Ужгород | Львів 8 | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 14:30 | Ужгород | Угля# | БАЗ АО79-25 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:30 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 14:40 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО9212 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:40 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 14:40 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Субота, Неділя Щодня- |
| 14:40 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО9212 Субота, Неділя |
| 14:45 | Мукачеве | Свалява | ПАЗ 29 Щодня |
| 14:45 | Мукачеве | Бистриця# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 14:45 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:50 | Київ Ав | Прага(Ч/З Словаччину) | МЕРСЕДЕС-51 Щодня |
| 14:50 | Мукачеве | Брестів3# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:55 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 14:55 | Ясіня | Ужгород | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 15:00 | Львів 8 | Братіслава | КАРОСА-57 Через деньПС |
| 15:00 | Мукачеве | Брестів3# | ПАЗ 32054-07 Субота |
| 15:00 | Ужгород | Сан.Шаян# | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
| 15:00 | Мукачеве | Бобовище 2# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:00 | Ужгород | Усть Чорна# | DODGE SPRINTER Щодня Субота, Неділя- |
| 15:00 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО92 Щодня |
| 15:00 | Ужгород | Лисичево# | ІВАН Щодня |
| 15:00 | Львів 8 | Братіслава | КАРОСА-57 Через деньПС |
| 15:00 | Одеса | Яблонець(Ч/З Словаччину) | МЕРСЕДЕС-51 Щодня |
| 15:00 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:10 | Довге# | Ужгород | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 15:15 | Мукачеве | Сан.Карпати# | ПАЗ 32054 Щодня Неділя- |
| 15:15 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 15:20 | Мукачеве | Чоп# | ПАЗ 32054-07 Щодня |
| 15:20 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 15:20 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 15:25 | Сан.Шаян# | Ужгород | МЕРСЕДЕС 814 Щодня |
| 15:25 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 15:27 | Мукачеве | Ужгород | БОГДАН АО91 Щодня |
| 15:30 | Мукачеве | Форнош# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:30 | Мукачеве | Бабичі(Вул.Радянська)# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:30 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Субота, Неділя Щодня- |
| 15:30 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:30 | Мукачеве | Дубино# | ПАЗ 32051 Щодня |
| 15:30 | Мукачеве | Уклин# | ФОЛЬСКВАГЕН Щодня Субота-нет |
| 15:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 15:30 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:30 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:40 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:42 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 15:50 | Ужгород | Колочава# | ТЕМСА ПРЕСТИ Щодня |
| 15:50 | Ужгород | Іршава | ISUZU Щодня |
| 15:50 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 16:00 | Мукачеве | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 16:00 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-20 Щодня |
| 16:00 | Мукачеве | Порошково# | ІВАН Щодня |
| 16:00 | Тячів | Варшава (Заходня) | МЕРСЕДЕС-49 Через деньПС (С 01 .04 .25 ) |
| 16:00 | Тячів | Львів 8 | МЕРСЕДЕС-18 Через деньПС (С 02 .04 .25 ) |
| 16:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 П’ятниця |
| 16:00 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 32051 Субота, Неділя |
| 16:00 | Тячів | Варшава (Заходня) | МЕРСЕДЕС-49 Через деньПС (С 02 .04 .25 ) |
| 16:00 | Тячів | Львів 8 | МЕРСЕДЕС-18 Через деньПС (С 01 .04 .25 ) |
| 16:00 | Мукачеве | Пузняківці# | ПАЗ 32105 Щодня |
| 16:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 Щодня П’ятниця- |
| 16:10 | Мукачеве | Берегове | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:10 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:15 | Виноградів | Ужгород | БАЗ АО79.23 Щодня Субота-нет |
| 16:15 | Мукачеве | Ужгород | ІВАН Щодня |
| 16:15 | Мукачеве | Копинівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:20 | Мукачеве | Клочки# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:20 | Тячів | Прага(Ч/З Словаччину) | МЕРСЕДЕС-59 Щодня Понеділок, Субота- |
| 16:20 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:30 | Мукачеве | Обава# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:30 | Ужгород | Колочава# | БОГДАН АО9212 Щодня |
| 16:30 | Мукачеве | Чопівці# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:30 | Мукачеве | Розтока(Воловець)# | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 16:30 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.23 Щодня |
| 16:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:30 | Мукачеве | Чинадієво# | ПАЗ 4324 Неділя Щодня- |
| 16:30 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 16:30 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:35 | Липкани | Ужгород | МЕРС SPRINTER Щодня |
| 16:45 | Харків | Катовіце | МЕРСЕДЕС-51 Через деньПС |
| 16:45 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 16:45 | Харків | Катовіце | МЕРСЕДЕС-51 Через деньПС |
| 16:50 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя |
| 16:55 | Мукачеве | Щербовець# | РУТА Щодня |
| 17:00 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
| 17:00 | Мукачеве | Бистриця# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 17:00 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:00 | Мукачеве | Кольчино Вул.Шелест# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:00 | Мукачеве | Пістрялово1# | ПАЗ 32051 Субота, Неділя Щодня- |
| 17:10 | Мукачеве | Бобовище 2# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:10 | Рахів | Ліберець | МЕРСЕДЕС-51 Четвер, Неділя |
| 17:10 | Рахів | Ліберець | МЕРСЕДЕС-51 Щодня Вівторок, Четвер, Неділя- |
| 17:10 | Мукачеве | Іршава | БАЗ АО79.04 Щодня |
| 17:10 | Рахів | Ліберець | МЕРСЕДЕС-51 Вівторок |
| 17:10 | Мукачеве | В.Лучки 4# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:10 | Мукачеве | Бабичі# | ПАЗ 32054-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:14 | Міжгір'я | Ужгород | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
| 17:15 | Мукачеве | Ужгород | БАЗ АО79-25 Щодня |
| 17:20 | Мукачеве | Чоп# | БОГДАН АО91 Щодня |
| 17:20 | Мукачеве | Куштановиця# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:20 | Мукачеве | Барбово# | ПАЗ 32054-07 Субота, Неділя Щодня- |
| 17:30 | Мукачеве | В.Визниця# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя Щодня- |
| 17:30 | Мукачеве | Дубино# | ПАЗ 32051 Щодня |
| 17:30 | Мукачеве | Негрово# | БАЗ АО79.04 Щодня Субота, Неділя- |
