| Час відправлення | Рейс | Час прибуття |
|---|---|---|
| 7:55 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Оріон”) | 11:15 |
| 7:55 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 11:40 |
| 8:05 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ: АС МИКОЛАЇВ | 11:30 |
| 10:05 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Оріон”) | 13:05 |
| 10:05 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 13:25 |
| 10:10 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Оріон”) | 13:30 |
| 10:10 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 13:50 |
| 12:50 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 16:35 |
| 15:40 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Оріон”) | 18:55 |
| 15:40 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 19:15 |
| 15:50 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Оріон”) | 19:05 |
| 15:50 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 19:25 |
| 18:10 | ПЕРВОМАЙСЬК – МИКОЛАЇВ (Автостанція “Південна”) | 21:30 |
Маршрутки Первомайськ – Миколаїв