Час | Рейс | Автобус | |
---|---|---|---|
00:40 | Братіслава | Чернівці | МЕРСЕДЕС-51 Понеділок, Вівторок, Четвер, Неділя |
02:20 | Ужгород | Будапешт (Неплігет) | ВОЛЬВО-50 Понеділок, Четвер, Субота |
02:55 | Чернівці | Братіслава | МЕРСЕДЕС-51 Вівторок, П’ятниця, Субота, Неділя |
03:10 | Братіслава | Львів 8 | КАРОСА-57 Через деньПС |
03:10 | Братіслава | Львів 8 | КАРОСА-57 Через деньПС |
03:25 | Братіслава | Городенка# | СЕТРА Понеділок, Середа, П’ятниця (С 01 .08 .25 ) |
03:40 | Відень# | Київ Ав | СКАНІЯ К 113 Понеділок, Вівторок, Субота |
05:30 | Катовіце | Харків | МЕРСЕДЕС-18 Через деньПС (С 15 .06 .25 ) |
05:30 | Катовіце | Харків | МЕРСЕДЕС-35 Через деньПС (С 14 .06 .25 ) |
05:40 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.23 Щодня |
06:00 | Відень(Зюдтіролер) | Київ Ав | СКАНІЯ К 113 Середа, Неділя |
06:15 | Ужгород | Львів 8 | БАЗ АО79.24 Щодня |
06:15 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
06:15 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.14 Щодня |
06:15 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
06:20 | Свалява | Кошіце | НЕОПЛАН 216 Щодня |
06:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
06:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ АО79.24 Щодня |
06:40 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.14 Щодня |
06:40 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Субота, Неділя |
06:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 Щодня |
06:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
06:55 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня Субота, Неділя- |
07:00 | Мукачеве | Кошіце | МЕРСЕДЕС-49 Щодня |
07:00 | Ужгород | Худльово# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
07:05 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.14 Щодня |
07:10 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
07:20 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
07:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
07:25 | Ужгород | Н.Солотвино(Купель)# | РУТА 20 Щодня Неділя- |
07:30 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
07:30 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
07:40 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
07:50 | Ужгород | Н.Солотвино(Купель)# | РУТА 20 Неділя |
07:50 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
07:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.14 Щодня |
07:55 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
08:00 | Ужгород | Великий Бичків | TEMSA LB-26 Щодня |
08:00 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Субота, Неділя Щодня- |
08:00 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО9212 Щодня |
08:05 | Кошіце | Мукачеве | КАРОСА-57 Щодня |
08:10 | Ужгород | Липкани | МЕРС SPRINTER Щодня |
08:12 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня |
08:20 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.14 Щодня |
08:20 | Ужгород | Кошіце | СЕТРА 5313UL Щодня |
08:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79-25 Щодня |
08:30 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
08:30 | Ужгород | Чернівці | МЕРСЕДЕС 0303 Щодня |
08:40 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79-25 Щодня |
08:40 | Ужгород | Гайдош# | БАЗ АО79.19 Щодня |
08:45 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.14 Щодня |
08:45 | Ужгород | Березники# | БАЗ АО79-25 Щодня Неділя- |
08:55 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250.23 Щодня |
09:00 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня |
09:00 | Тячів | Прешов (Теско)# | СЕТРА-40 Четвер, Неділя |
09:10 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Щодня Неділя- |
09:10 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.14 Щодня |
09:10 | Ужгород | Свалява | ФОРД ТРАНЗИТ 16 Щодня |
09:10 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 4234 Щодня |
09:15 | Ужгород | Худльово# | ПАЗ 4234 Щодня |
09:15 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.14 Щодня |
09:20 | Ужгород | Великі Лучки# | БАЗ АО79.25 Щодня Субота, Неділя- |
09:30 | Ужгород | Сан.Шаян# | МЕРСЕДЕС 814 Щодня |
09:30 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня |
09:35 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.25 Щодня Неділя- |
09:35 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
09:40 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня |
09:42 | Ужгород | Мукачеве | БОГДАН АО91 Щодня |
09:45 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
09:55 | Ужгород | Сасівка# | БАЗ АО79.23 Щодня |
10:00 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
10:00 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
10:00 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
10:10 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.19 Четвер, П’ятниця |
10:10 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Субота, Неділя Щодня- |
10:10 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.19 Щодня Четвер, П’ятниця- |
10:15 | Мукачеве | Кошіце | КАРОСА-49 Щодня |
10:20 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
10:25 | Ужгород | Ів.Франківськ | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
10:25 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
10:25 | Ужгород | Ів.Франківськ | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
10:35 | Ужгород | Будапешт (Неплігет) | CREATOR BUS Вівторок, Четвер, Субота, Неділя (С 13 .07 .25 ) |
10:35 | Ужгород | Будапешт (Неплігет) | CREATOR BUS Щодня Вівторок, Четвер, Субота, Неділя- |
10:35 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
10:40 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
10:40 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Субота, Неділя |
10:40 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
10:45 | Ужгород | Рахів | ЕТАЛОН-29 Щодня Субота, Неділя- |
10:45 | Ужгород | Рахів | ІКАРУС 250 Субота, Неділя |
10:50 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРС SPRINTER Щодня |
10:50 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
10:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
11:00 | Ужгород | Сан.Сонячне Закарпаття# | БАЗ АО79.14 Щодня |
11:00 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня |
11:05 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
11:05 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.23 Субота |
11:05 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.23 Неділя |
11:15 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
11:15 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
11:20 | Ужгород | Іршава | БАЗ АО79.24 Щодня |
11:20 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Щодня Неділя- |
11:30 | Ужгород | Міжгір'я | БАЗ АО79.20 Щодня |
11:30 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
11:30 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
11:35 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 Щодня Неділя- |
11:40 | Ужгород | Ясіня | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
11:40 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня Субота, Неділя- |
11:40 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
11:45 | Ужгород | Свалява | МЕРС SPRINTER Щодня |
11:45 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
11:55 | Ужгород | Синевир# | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня Субота, Неділя- |
12:00 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 32051 Щодня |
12:00 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
12:05 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
12:10 | Ужгород | Ясіня | БАЗ АО79.23 Щодня |
12:15 | Ужгород | Ірлява(Чабанівка)# | РУТА 20 Щодня Субота, Неділя-нет |
12:15 | Ужгород | Іршава | ІВАН Субота, Неділя |
12:15 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня |
12:15 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
12:15 | Ужгород | Іршава | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
12:15 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
12:20 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня |
12:30 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРСЕДЕС-21 Щодня Субота, Неділя- |
12:30 | Ужгород | Свалява | ФОРД ТРАНЗИТ 16 Щодня |
12:30 | Ужгород | Гайдош# | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
12:30 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
12:40 | Ужгород | Кошіце | СЕТРА 5313UL Щодня |
12:45 | Ужгород | Лисичево# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
12:45 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
12:45 | Ужгород | Лисичево# | БАЗ АО79.23 Субота, Неділя |
12:50 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.23 Субота, Неділя |
12:50 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
12:50 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
12:55 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
13:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79-29 Субота |
13:00 | Ужгород | Свалява | МЕРСЕДЕС 310 Щодня Субота, Неділя- |
13:00 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79-25 Щодня |
13:00 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79-29 Щодня Субота- |
13:00 | Ужгород | Запоріжжя | МЕРС SPRINTER Щодня |
13:00 | Ужгород | Запоріжжя | МЕРС SPRINTER Щодня |
13:10 | Ужгород | Торунь# | БАЗ АО79-25 Щодня |
13:15 | Ужгород | Кибляри(Ч/З Гайдош)# | БАЗ АО79-25 Щодня |
13:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.14 Щодня |
13:20 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
13:25 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
13:30 | Ужгород | Угля# | БАЗ АО79-25 П’ятниця |
13:30 | Ужгород | Угля# | БАЗ АО79-25 Щодня П’ятниця, Субота, Неділя- |
13:30 | Ужгород | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня |
13:30 | Ужгород | Угля# | БАЗ АО79-25 Субота, Неділя |
13:30 | Ужгород | Свалява | МЕРС SPRINTER Щодня |
13:35 | Ужгород | Львів 8 | БАЗ АО79-25 Щодня |
13:40 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО9212 Субота, Неділя |
13:40 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО9212 Щодня Субота, Неділя- |
13:45 | Ужгород | Люта(Сполок)# | ПАЗ 4234 Щодня |
13:45 | Ужгород | Усть Чорна# | DODGE SPRINTER Щодня Субота, Неділя- |
13:45 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
13:47 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.14 Щодня |
13:50 | Ужгород | Лисичево# | ІВАН Щодня |
13:50 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
13:55 | Ужгород | Копашнево.# | КАРОСА Щодня Субота, Неділя- |
14:00 | Ужгород | Н.Солотвино(Купель)# | РУТА 20 Щодня |
14:00 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО92 Щодня |
14:00 | Ужгород | Сан.Шаян# | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
14:02 | Ужгород | Мукачеве | БОГДАН АО91 Щодня |
14:05 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
14:06 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя |
14:10 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
14:13 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250.23 Щодня |
14:20 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 4234 Щодня |
14:30 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня |
14:35 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
14:35 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
14:40 | Ужгород | Колочава# | ТЕМСА ПРЕСТИЖ Щодня |
14:40 | Ужгород | Рахів | МЕРСЕДЕС-17 Щодня Субота, Неділя- |
14:45 | Ужгород | Іршава | ISUZU Щодня |
14:50 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня |
14:50 | Ужгород | Люта(Сполок)# | ПАЗ 4234 Щодня |
14:50 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 Щодня П’ятниця- |
14:50 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.09 П’ятниця |
14:50 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
14:50 | Ужгород | Люта(Сполок)# | ПАЗ 4234 Щодня |
15:00 | Ужгород | Березники# | БАЗ АО79-25 Щодня Неділя- |
15:00 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
15:00 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня |
15:00 | Ужгород | Кушниця# | БАЗ АО79.23 Щодня |
15:00 | Ужгород | Ужок# | БАЗ АО79-29 П’ятниця |
15:00 | Ужгород | Прага Ав Флоренс | МЕРСЕДЕС-49 Четвер (С 17 .10 .24 ) |
15:05 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
15:10 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 32051 Щодня Субота, Неділя- |
15:10 | Ужгород | Великі Лучки# | БАЗ АО79.25 Щодня Субота, Неділя- |
15:10 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
15:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
15:20 | Рахів | Плзень | НЕОПЛАН-55 Вівторок, Четвер, Субота |
15:20 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня Субота, Неділя- |
15:20 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Субота, Неділя |
15:25 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
15:25 | Ужгород | Рахів | БАЗ АО79.23 Щодня |
15:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
15:30 | Ужгород | Гайдош# | БАЗ АО79.19 Щодня Субота- |
15:30 | Ужгород | Колочава# | БОГДАН АО9212 Щодня |
15:40 | Ужгород | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня |
15:50 | Ужгород | Ірлява(Чабанівка)# | РУТА 20 Субота, Неділя Щодня- |
15:50 | Київ Ав | Прага(Ч/З Словаччину) | МЕРСЕДЕС-51 Щодня |
15:50 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
15:50 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
15:55 | Ужгород | Свалява | РУТА 20 Щодня |
16:00 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня Субота, Неділя- |
16:00 | Одеса | Яблонець(Ч/З Словаччину) | МЕРСЕДЕС-51 Щодня |
16:00 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
16:00 | Ужгород | Міжгір'я | МЕРСЕДЕС БЕНЦ Щодня |
16:05 | Ужгород | Липча# | БАЗ АО79.23 Щодня |
16:05 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
16:10 | Ужгород | Палло# | ІВАН Субота, Неділя Щодня- |
16:10 | Ужгород | Чорнотисів# | БАЗ АО79.09 Щодня Неділя- |
16:15 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
16:15 | Ужгород | Лопухів# | ТОЙОТА-18 Щодня |
16:20 | Львів 8 | Братіслава | КАРОСА-57 Через деньПС |
16:20 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
16:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
16:20 | Львів 8 | Братіслава | КАРОСА-57 Через деньПС |
16:30 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
16:30 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня Субота, Неділя- |
16:30 | Ужгород | Міжгір'я | МІТСУБІСІ ПРЕСТИЖ Щодня Субота, Неділя- |
16:30 | Ужгород | Міжгір'я | МІТСУБІСІ ПРЕСТИЖ Субота, Неділя |
16:35 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
16:40 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.25 Щодня |
16:40 | Ужгород | В.Солотвино# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
16:40 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
16:50 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 4234 Щодня |
17:00 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Субота, Неділя Щодня- |
17:05 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79-25 Щодня |
17:05 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
17:10 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
17:10 | Ужгород | Довге# | БАЗ АО79.23 Щодня |
17:15 | Тячів | Прага(Ч/З Словаччину) | МЕРСЕДЕС-59 Щодня Понеділок, Субота- |
17:15 | Ужгород | Великий Бичків | ТОЙОТА-30 Щодня Субота, Неділя-нет |
17:15 | Ужгород | Н.Солотвино(Купель)# | РУТА 20 Щодня |
17:15 | Ужгород | Свалява | МЕРС SPRINTER Щодня |
17:20 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
17:20 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
17:30 | Ужгород | Ірлява(Чабанівка)# | РУТА 20 Щодня Субота, Неділя-нет |
17:30 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
17:35 | Ужгород | Виноградів | БАЗ АО79.23 Щодня Субота-нет |
17:35 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.14 Щодня |
17:35 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
17:40 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня |
17:40 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО92 Субота |
17:40 | Ужгород | Міжгір'я | БОГДАН АО92 Щодня Субота- |
17:40 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
17:50 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79-25 Щодня |
17:50 | Ужгород | Гайдош# | БАЗ АО79.19 Щодня Субота, Неділя- |
17:55 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
18:00 | Ужгород | В.Раковець# | БАЗ АО79.20 Щодня |
18:00 | Ужгород | Пацканьово# | ПАЗ 32051 Щодня |
18:05 | Ужгород | Медведівці# | БОГДАН АО91 Щодня |
18:05 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня |
18:10 | Рахів | Ліберець | МЕРСЕДЕС-65 Четвер, Неділя |
18:10 | Рахів | Ліберець | МЕРСЕДЕС-65 Щодня Вівторок, Четвер, Неділя- |
18:10 | Рахів | Ліберець | МЕРСЕДЕС-65 Вівторок |
18:15 | Ужгород | В.Водяне# | БОГДАН АО9212 Щодня Субота, Неділя- |
18:15 | Ужгород | Мукачеве | БОГДАН АО91 Щодня |
18:15 | Ужгород | В.Водяне# | БОГДАН АО9212 Субота, Неділя |
18:20 | Ужгород | Палло# | ІВАН Субота, Неділя Щодня- |
18:20 | Ужгород | Великі Лучки# | БАЗ АО79.25 Щодня Неділя- |
18:20 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
18:30 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
18:30 | Ужгород | Анталовці(Пейки)# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
18:30 | Ужгород | Палло# | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
18:30 | Кошіце | Мукачеве | МЕРСЕДЕС-49 Щодня |
18:45 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
18:50 | Ужгород | Мукачеве | ХАЗ 3250.23 Щодня |
18:55 | Ужгород | Кибляри(Ч/З Гайдош)# | БАЗ АО79-25 Щодня |
19:00 | Ужгород | Липкани | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
19:00 | Київ Ав | Відень# | СКАНІЯ К 113 Середа, П’ятниця, Субота |
19:00 | Свалява | Прага Ав Флоренс | МЕРСЕДЕС-49 П’ятниця |
19:00 | Ужгород | Свалява | ФОРД ТРАНЗИТ 16 Щодня |
19:00 | Ужгород | Липкани | МЕРСЕДЕС-18 Щодня |
19:00 | Свалява | Прага Ав Флоренс | МЕРСЕДЕС-59 Вівторок |
19:05 | Ужгород | Ратівці# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
19:10 | Ужгород | Мукачеве | ІВАН Щодня |
19:15 | Ужгород | Н.Солотвино(Купель)# | РУТА 20 Щодня Неділя- |
19:25 | Ужгород | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня |
19:25 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
19:30 | Мукачеве | Кошіце | КАРОСА-57 Щодня |
19:30 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
19:30 | Ужгород | Кибляри# | ПАЗ 4230-31 Щодня |
19:30 | Розвадов | Тернопіль# | МЕРСЕДЕС-20 Понеділок, Середа, П’ятниця, Неділя |
19:30 | Ужгород | Іршава | ІВАН Щодня Субота, Неділя- |
19:30 | Ужгород | Іршава | ІВАН Субота, Неділя |
19:30 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.23 Щодня |
19:30 | Розвадов | Тернопіль# | МЕРСЕДЕС-20 Вівторок, Четвер, Субота |
19:40 | Кошіце | Мукачеве | КАРОСА 50 Щодня |
19:50 | Ужгород | М.Селменці# | ІВАН Щодня |
19:55 | Ужгород | Мукачеве | БАЗ АО79.19 Щодня |
20:00 | Тячів | Прага Ав Флоренс | НЕОПЛАН 116 Щодня |
20:15 | Ужгород | Ярок# | БАЗ АО79-25 Щодня |
20:20 | Ужгород | Чоп# | БАЗ АО79.19 Щодня |
20:55 | Запоріжжя | Братіслава | НЕОПЛАН-55 Понеділок, П’ятниця |
21:00 | Городенка# | Прага Ав Флоренс | СЕТРА Вівторок, П’ятниця |
21:00 | Городенка# | Братіслава | СЕТРА Вівторок, П’ятниця, Неділя |
21:30 | Львів | Ліберець(Ч/З Словаччину) | НЕОПЛАН-55 Щодня |
21:30 | Ужгород | Луцьк | MAN11.220 Понеділок |
21:45 | Львів | Ліберець(Ч/З Угорщину) | МЕРСЕДЕС-51 Щодня |
21:55 | Прешов (Теско)# | Тячів | СЕТРА-40 Четвер, Неділя |
21:55 | Прешов | Тячів | СЕТРА-40 Четвер, Неділя |
22:00 | Київ Ав | Відень(Зюдтіролер) | СКАНІЯ К 113 Четвер, Неділя |
22:45 | Кошіце | Свалява | НЕОПЛАН 216 Щодня |
Автовокзал Ужгород