| Час | Рейс | Автобус | |
|---|---|---|---|
| 06:25 | Ужгород | Львів 8 | БАЗ АО79.24 Щодня |
| 06:50 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 06:55 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 07:10 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:20 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:20 | Ужгород 2 | Сімерки# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:25 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 07:30 | Ужгород 2 | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 07:30 | Ужгород 2 | Холмець Кінцева# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:40 | Ужгород 2 | Ворочево# | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:45 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня |
| 07:50 | Ужгород 2 | Лумшори# | БОГДАГ А-09212 Щодня |
| 07:50 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 07:50 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 08:00 | Ужгород 2 | Зарічово# | БОГДАН А-09212 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:20 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:20 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 08:20 | Ужгород 2 | В.Добронь# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 08:23 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 08:30 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | БАЗ АО79.14 Щодня |
| 09:00 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Щодня |
| 09:00 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 09:00 | Ужгород 2 | Чабанівка# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 09:10 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 09:10 | Ужок# | Ужгород | БАЗ АО79-29 П’ятниця Щодня- |
| 09:20 | Ужгород 2 | Полянська Гута# | ПАЗ 32051 Щодня Неділя- |
| 09:30 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 09:30 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 09:40 | Ужгород 2 | Перечин | БОГДАН А 091 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 09:50 | Ужгород 2 | Руська Мочар# | ПАЗ 4230-02 Щодня Неділя- |
| 10:00 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 10:05 | Ужгород 2 | Ворочево# | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:15 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 10:25 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 10:30 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 10:30 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 10:40 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 10:45 | Ужгород 2 | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 11:00 | Ужгород 2 | Полянська Гута# | ПАЗ 32054 Щодня |
| 11:00 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:00 | Ужгород 2 | В.Добронь# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:10 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 11:20 | Ужгород 2 | Зарічово# | БОГДАН А-09212 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:30 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 11:30 | Ужгород 2 | Сімерки# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:30 | Ужгород 2 | Забрідь(Березний)# | ПАЗ 32053-07 Щодня |
| 11:40 | Ужгород 2 | Холмець Кінцева# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 11:40 | Ужгород 2 | Свалява | ПАЗ 35054 Щодня |
| 11:45 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 11:55 | Ужгород 2 | Дубрівка# | ЛАЗ-695 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:00 | Ужгород 2 | Свалява | ПАЗ-29 Щодня |
| 12:00 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Щодня |
| 12:05 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:11 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 12:20 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 12:30 | Ужгород 2 | Люта(Сполок)# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 12:45 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 12:45 | Ужгород 2 | Гута(Камяницька)# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 12:45 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Субота, Неділя |
| 12:50 | Ужгород 2 | Вільшинки# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:00 | Ужгород 2 | Гута(Камяницька)# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 13:00 | Ужгород 2 | В.Добронь# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:00 | Ужгород 2 | Полянська Гута# | ПАЗ 32051 Щодня Неділя- |
| 13:00 | Ужгород 2 | Вовкове+ | ПАЗ 32105 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:00 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 13:15 | Ужгород 2 | Свалява | ГАЗ-322132-14 Щодня Неділя- |
| 13:28 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 13:35 | Ужгород 2 | Чорноголова# | ХАЗ 3250.23 Щодня |
| 13:40 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:45 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 32054 Щодня |
| 13:48 | Ужгород 2 | Зарічово# | БОГДАН А-09212 Щодня Субота, Неділя- |
| 13:55 | Ужгород 2 | Чабанівка# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 14:00 | Ужгород 2 | Лумшори# | БОГДАГ А-09212 Щодня |
| 14:10 | Ужгород | Люта(Сполок)# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 14:15 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 32053-07 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:25 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 14:30 | Ужгород 2 | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:30 | Ужгород 2 | Вільшинки# | ПАЗ 4234 Неділя Щодня- |
| 14:30 | Ужгород 2 | Сімерки# | БАЗ АО79.23 Субота, Неділя |
| 14:30 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 14:40 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 14:45 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ІКАРУС 250 Щодня |
| 14:45 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 14:50 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 15:00 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Неділя |
| 15:05 | Ужгород 2 | Забрідь(Березний)# | ПАЗ 32054-07 Щодня |
| 15:10 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 15:15 | Ужгород | Люта(Сполок)# | ПАЗ 3452 Щодня |
| 15:15 | Ужгород | Люта(Сполок)# | ПАЗ 3452 Щодня |
| 15:20 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:20 | Ужгород 2 | Перечин | БОГДАН А 091 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 15:20 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Щодня Неділя- |
| 15:30 | Ужгород | Ужок# | БАЗ АО79-29 П’ятниця |
| 15:30 | Ужгород 2 | Ужок# | ІВАН 26 Щодня П’ятниця, Субота- |
| 15:30 | Ужгород 2 | В.Добронь# | ПАЗ 4234 Щодня Неділя- |
| 15:30 | Ужгород 2 | Ужок# | ІВАН 26 Субота |
| 15:30 | Ужгород 2 | Холмець Кінцева# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:40 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 4230-31 Щодня |
| 15:45 | Ужгород 2 | Дубрівка# | ЛАЗ-695 Щодня Субота, Неділя- |
| 15:45 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 16:00 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 16:00 | Ужгород 2 | Гута(Камяницька)# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 16:00 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:10 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 16:10 | Ужгород 2 | Ворочево# | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:30 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | БАЗ АО79.14 Щодня |
| 16:35 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 16:40 | Ужгород 2 | Гута(Камяницька)# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:45 | Ужгород 2 | Дубрівка# | ЛАЗ-695 Субота |
| 16:50 | Ужгород 2 | Вовкове+ | ПАЗ 32105 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:50 | Ужгород 2 | Вільшинки# | ПАЗ 4234 Щодня Неділя- |
| 16:50 | Ужгород 2 | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 16:55 | Ужгород 2 | Зарічово# | БОГДАН А-09212 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:10 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 17:10 | Ужгород 2 | Холмець Кінцева# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:10 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 17:15 | Ужгород 2 | Полянська Гута# | ПАЗ 32051 Щодня Неділя- |
| 17:20 | Ужгород 2 | Сімерки# | БАЗ АО79.23 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:20 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Субота |
| 17:20 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:25 | Ужгород 2 | Лумшори# | БОГДАГ А-09212 Щодня |
| 17:30 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:30 | Ужгород 2 | Анталовці# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 17:40 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 17:45 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | БАЗ 2215 СПГ Щодня Субота, Неділя- |
| 17:45 | Ужгород 2 | Дубрівка# | ЛАЗ-695 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:50 | Ужгород 2 | Ворочево# | МЕРСЕДЕС-18 Щодня Субота, Неділя- |
| 17:50 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 18:00 | Ужгород 2 | Свалява | ПАЗ-29 Щодня |
| 18:10 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 18:10 | Ужгород 2 | Люта(Сполок)# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 18:15 | Ужгород 2 | Гута(Камяницька)# | БОГДАН АО92 Субота, Неділя |
| 18:20 | Ужгород 2 | Гута(Камяницька)# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 18:30 | Ужгород 2 | Холмець Кінцева# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 18:30 | Ужгород 2 | Забрідь(Березний)# | ПАЗ 32054-07 Щодня |
| 18:35 | Ужгород 2 | Дубрівка# | ЛАЗ-695 Щодня Субота, Неділя- |
| 18:40 | Ужгород 2 | Зарічово# | БОГДАН А-09212 Щодня Субота, Неділя- |
| 18:45 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 32051 Щодня |
| 18:50 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 19:00 | Ужгород 2 | Оріховиця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 19:00 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 19:00 | Ужгород 2 | Анталовці# | ПАЗ 4234 Субота, Неділя |
| 19:05 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | БАЗ АО79.19 Щодня |
| 19:30 | Ужгород 2 | Камяниця# | БОГДАН АО92 Щодня Субота, Неділя- |
| 19:30 | Ужгород 2 | В.Лази# | ПАЗ 32054 Щодня Субота, Неділя-нет |
| 19:30 | Ужгород 2 | Туря Бистра# | ПАЗ 4234 Щодня |
| 19:30 | Ужгород 2 | В.Березний# | ЕТАЛОН АО79.52 Щодня |
| 19:35 | Ужгород 2 | Холмець Кінцева# | ПАЗ 4234 Щодня Субота, Неділя- |
| 20:25 | Львів 8 | Ужгород | БАЗ АО79.24 Щодня |
| 20:30 | Ужгород 2 | Полянська Гута# | ІВАН 26 Щодня Субота, Неділя- |
| 20:30 | Ужгород 2 | Полянська Гута# | ІВАН 26 Субота, Неділя |
Автостанція 2 Ужгород